Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 22 | 10 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | Sebastian Schonlau | Hamburger SV | 18 | 4 | 1 | 1 | 12 |
![]() | Márton Dárdai | Hertha BSC | 23 | 9 | 1 | 0 | 12 | |
4 | ![]() | Max Brandt | SSV Ulm 1846 | 23 | 6 | 0 | 1 | 11 |
![]() | Giovanni Haag | Fortuna Düsseldorf | 17 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 25 | 45 |
2 | ![]() | Jessic Ngankam | Hannover 96 | 25 | 40 |
3 | ![]() | Davie Selke | Hamburger SV | 24 | 39 |
4 | ![]() | Filip Kaloč | 1. FC Kaiserslautern | 23 | 37 |
5 | ![]() | Marcus Mathisen | 1. FC Magdeburg | 22 | 36 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 26 | 68 |
2 | ![]() | Maurice Krattenmacher | SSV Ulm 1846 | 25 | 59 |
3 | ![]() | Killian Corredor | SV Darmstadt 98 | 24 | 54 |
4 | ![]() | Caspar Jander | 1. FC Nürnberg | 25 | 50 |
5 | ![]() | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 26 | 49 |