Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 18 | 13 | 0 | 0,72 |
2 | ![]() | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 10 | 0 | 0,63 |
![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 18 | 10 | 0 | 0,56 | |
4 | ![]() | Terrence Boyd | 1. FC Kaiserslautern | 18 | 9 | 0 | 0,5 |
5 | ![]() | Robin Hack | Arminia Bielefeld | 18 | 8 | 2 | 0,44 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Steven Skrzybski | Holstein Kiel | 18 | 10 | 6 | 16 |
2 | ![]() | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 18 | 8 | 7 | 15 |
3 | ![]() | Robert Glatzel | Hamburger SV | 18 | 13 | 1 | 14 |
4 | ![]() | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 10 | 2 | 12 |
5 | ![]() | Marvin Pieringer | SC Paderborn 07 | 15 | 7 | 5 | 12 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Robin Hack | Arminia Bielefeld | 18 | 8 | 2 |
![]() | Tobias Kempe | SV Darmstadt 98 | 18 | 3 | 2 | |
![]() | Dawid Kownacki | Fortuna Düsseldorf | 18 | 8 | 2 | |
![]() | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 18 | 2 | 2 | |
![]() | Mike Wunderlich | 1. FC Kaiserslautern | 15 | 4 | 2 |