Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 34 | 4098,14 | 120,53 |
| 2 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 4017,88 | 118,17 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 3927,78 | 115,52 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jahn Regensburg | 34 | 91 | 1 | 4 | 114 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 78 | 3 | 4 | 107 |
| 3 | ![]() | SV Sandhausen | 34 | 90 | 1 | 2 | 103 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 14667 | 2461 | 17128 | 85,63 % |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 13931 | 2359 | 16290 | 85,52 % |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 14687 | 2524 | 17211 | 85,33 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 711,62 | 24195 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 700,94 | 23832 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 689,53 | 23444 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 55 | 9,84 | 541 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 68 | 7,93 | 539 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 70 | 7,23 | 506 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga





