Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maxwell Gyamfi | VfL Osnabrück | 32 | 36,58 |
| 2 | ![]() | Christian Conteh | VfL Osnabrück | 30 | 36,23 |
| 3 | ![]() | Kenny Redondo | 1. FC Kaiserslautern | 29 | 36,17 |
![]() | Marten Winkler | Hertha BSC | 30 | 36,17 | |
| 5 | ![]() | Sirlord Conteh | SC Paderborn 07 | 34 | 36,13 |
Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Marcel Hartel | FC St. Pauli | 33 | 413,98 | 12,54 |
| 2 | ![]() | Robin Heußer | SV Wehen Wiesbaden | 34 | 411,81 | 12,11 |
| 3 | ![]() | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 27 | 318,08 | 11,78 |
| 4 | ![]() | Paul Nebel | Karlsruher SC | 33 | 386,51 | 11,71 |
Anzahl Sprints
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jannik Rochelt | SV 07 Elversberg | 33 | 958 |
| 2 | ![]() | Benjamin Goller | 1. FC Nürnberg | 31 | 955 |
| 3 | ![]() | Tom Rothe | Holstein Kiel | 33 | 919 |
| 4 | ![]() | Bakery Jatta | Hamburger SV | 32 | 868 |
| 5 | ![]() | Fabian Reese | Hertha BSC | 31 | 862 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












