Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | SC Paderborn 07 | 34 | 4080,74 | 120,02 |
| 2 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 4005,02 | 117,79 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 34 | 3986,96 | 117,26 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 34 | 91 | 2 | 3 | 112 |
| 2 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 34 | 87 | 2 | 3 | 108 |
| 3 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 85 | 5 | 1 | 105 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 14201 | 2143 | 16344 | 86,89 % |
| 2 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 14339 | 2255 | 16594 | 86,41 % |
| 3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 34 | 13394 | 2161 | 15555 | 86,11 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 34 | 678,24 | 23060 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 674,50 | 22933 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 659,74 | 22431 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 53 | 10,58 | 561 |
| 2 | ![]() | Hamburger SV | 34 | 78 | 6,46 | 504 |
| 3 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 34 | 56 | 8,88 | 497 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga







