Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel | 20 | 2454,40 | 122,72 |
| 2 | ![]() | Arminia Bielefeld | 20 | 2454,34 | 122,72 |
| 3 | ![]() | Dynamo Dresden | 20 | 2447,67 | 122,38 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 20 | 51 | 2 | 5 | 82 |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 60 | 0 | 4 | 80 |
| 3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 20 | 59 | 0 | 2 | 69 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 8653 | 1328 | 9981 | 86,69 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 9418 | 1521 | 10939 | 86,10 % |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 7511 | 1361 | 8872 | 84,66 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 20 | 739,55 | 14791 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 20 | 697,80 | 13956 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 20 | 675,95 | 13519 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 20 | 26 | 12,88 | 335 |
| 2 | ![]() | SC Paderborn 07 | 20 | 31 | 10,32 | 320 |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 20 | 37 | 8,51 | 315 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga








