Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 14 | 1736,31 | 124,02 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 14 | 1719,08 | 122,79 |
| 3 | ![]() | Dynamo Dresden | 14 | 1710,16 | 122,15 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 14 | 37 | 2 | 4 | 63 |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 14 | 45 | 0 | 2 | 55 |
| 3 | ![]() | VfL Bochum | 14 | 53 | 0 | 0 | 53 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 14 | 6131 | 943 | 7074 | 86,67 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 14 | 6806 | 1089 | 7895 | 86,21 % |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 14 | 5286 | 958 | 6244 | 84,66 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 14 | 763,29 | 10686 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 14 | 705,00 | 9870 |
| 3 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 674,50 | 9443 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 14 | 13 | 17,23 | 224 |
![]() | Hannover 96 | 14 | 27 | 8,30 | 224 | |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 14 | 27 | 8,26 | 223 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga







