Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Paderborn 07 | 32 | 3843,30 | 120,10 | |
2 | Fortuna Düsseldorf | 32 | 3774,35 | 117,95 | |
3 | 1. FC Magdeburg | 32 | 3730,58 | 116,58 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Braunschweig | 32 | 88 | 2 | 3 | 109 | |
2 | SSV Ulm 1846 | 32 | 85 | 2 | 3 | 106 | |
3 | Hamburger SV | 32 | 81 | 5 | 1 | 101 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hamburger SV | 32 | 13482 | 2038 | 15520 | 86,87 | |
2 | 1. FC Magdeburg | 32 | 13513 | 2141 | 15654 | 86,32 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | 32 | 12658 | 2048 | 14706 | 86,07 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Magdeburg | 32 | 680,28 | 21769 | |
2 | Hamburger SV | 32 | 679,50 | 21744 | |
3 | 1. FC Köln | 32 | 664,88 | 21276 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Nürnberg | 31 | 363 | 54 | 6,72 | |
2 | Hamburger SV | 32 | 472 | 70 | 6,74 | |
3 | Fortuna Düsseldorf | 32 | 398 | 53 | 7,51 |