Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 16 | 1968,21 | 123,01 |
| 2 | ![]() | Holstein Kiel | 16 | 1959,65 | 122,48 |
| 3 | ![]() | Dynamo Dresden | 16 | 1958,03 | 122,38 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 16 | 42 | 2 | 5 | 73 |
| 2 | ![]() | VfL Bochum | 16 | 62 | 0 | 0 | 62 |
| 3 | ![]() | Preußen Münster | 16 | 51 | 0 | 2 | 61 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 7040 | 1063 | 8103 | 86,88 % |
| 2 | ![]() | Preußen Münster | 16 | 7922 | 1228 | 9150 | 86,58 % |
| 3 | ![]() | SV 07 Elversberg | 16 | 5997 | 1081 | 7078 | 84,73 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Preußen Münster | 16 | 766,13 | 12258 |
| 2 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 704,25 | 11268 |
| 3 | ![]() | SC Paderborn 07 | 16 | 669,06 | 10705 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 16 | 18 | 14,28 | 257 |
| 2 | ![]() | SV 07 Elversberg | 16 | 30 | 8,50 | 255 |
| 3 | ![]() | Hannover 96 | 16 | 29 | 8,62 | 250 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga








