Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 29 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
2 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 6 | 2 | 0 | 12 | |
3 | Alexander Hack | 1. FSV Mainz 05 | 28 | 6 | 0 | 1 | 11 | |
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 29 | 6 | 0 | 1 | 11 | ||
Moussa Diaby | Bayer Leverkusen | 32 | 8 | 1 | 0 | 11 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Polter | VfL Bochum | 33 | 71 | |
2 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 32 | 57 | |
3 | Niklas Dorsch | FC Augsburg | 30 | 53 | |
4 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 52 | |
5 | André Hahn | FC Augsburg | 32 | 51 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 32 | 91 | |
2 | Breel Embolo | Borussia Mönchengladbach | 29 | 70 | |
3 | Branimir Hrgota | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 64 | |
4 | Wataru Endō | VfB Stuttgart | 33 | 63 | |
Elvis Rexhbeçaj | VfL Wolfsburg | 32 | 63 |