Übersicht über die Torjäger
Tore
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 17 | 13 | 4 | 0,76 |
2 | ![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 15 | 12 | 2 | 0,8 |
3 | ![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 17 | 10 | 0 | 0,59 |
4 | ![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 17 | 9 | 4 | 0,53 |
![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 17 | 9 | 0 | 0,53 |
Scorer
Für jedes Tor und jeden Assist gibt es einen Punkt.
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 10 | 17 |
2 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 17 | 13 | 2 | 15 |
3 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 17 | 9 | 6 | 15 |
4 | ![]() | Christopher Nkunku | RB Leipzig | 15 | 12 | 2 | 14 |
5 | ![]() | Marcus Thuram | Bor. Mönchengladbach | 17 | 10 | 4 | 14 |
Elfmeter
# | Name | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Niclas Füllkrug | Werder Bremen | 17 | 13 | 4 |
![]() | Vincenzo Grifo | SC Freiburg | 17 | 9 | 4 | |
3 | ![]() | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 18 | 4 | 2 |
![]() | Mërgim Berisha | FC Augsburg | 12 | 5 | 2 | |
![]() | Marius Bülter | FC Schalke 04 | 18 | 3 | 2 |