Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 8 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Lorenz Assignon | VfB Stuttgart | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 13 | 26 |
| 2 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 12 | 25 |
| 3 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 13 | 22 |
![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 13 | 22 | |
| 5 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 13 | 21 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 11 | 30 |
| 2 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 12 | 29 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 13 | 28 |
| 4 | ![]() | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 12 | 24 |
| 5 | ![]() | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 13 | 23 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













