Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 10 | 0 | 1 | 15 |
2 | ![]() | Willi Orbán | RB Leipzig | 23 | 4 | 0 | 2 | 14 |
![]() | Marco Friedl | Werder Bremen | 18 | 6 | 1 | 1 | 14 | |
4 | ![]() | Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 22 | 4 | 1 | 1 | 12 |
![]() | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 23 | 4 | 1 | 1 | 12 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 25 | 62 |
2 | ![]() | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 25 | 56 |
3 | ![]() | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 24 | 51 |
4 | ![]() | Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 23 | 42 |
5 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 24 | 40 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Loïs Openda | RB Leipzig | 25 | 61 |
2 | ![]() | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 17 | 55 |
3 | ![]() | Jamal Musiala | Bayern München | 23 | 54 |
4 | ![]() | Frank Onyeka | FC Augsburg | 23 | 53 |
5 | ![]() | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 21 | 51 |