Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arminia Bielefeld | 34 | 4024,70 | 118,37 |
| 2 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 34 | 4016,93 | 118,14 |
| 3 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4015,05 | 118,09 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 65 | 2 | 2 | 81 |
| 2 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 75 | 0 | 0 | 75 |
![]() | FC Augsburg | 34 | 75 | 0 | 0 | 75 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 19226 | 2749 | 21975 | 87,49 % |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 16666 | 2715 | 19381 | 85,99 % |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 15305 | 2675 | 17980 | 85,12 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 855,35 | 29082 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 770,71 | 26204 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 727,79 | 24745 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 97 | 6,99 | 678 |
| 2 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 34 | 54 | 9,15 | 494 |
| 3 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 52 | 8,94 | 465 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga









