Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piero Hincapié | Bayer Leverkusen | 30 | 9 | 2 | 1 | 20 | |
2 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 32 | 9 | 0 | 1 | 14 | |
Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 30 | 8 | 2 | 0 | 14 | ||
4 | Marco Friedl | Werder Bremen | 30 | 8 | 0 | 1 | 13 | |
5 | Amine Adli | Bayer Leverkusen | 26 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christoph Baumgartner | 1899 Hoffenheim | 33 | 64 | |
2 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 32 | 63 | |
3 | Ozan Kabak | 1899 Hoffenheim | 30 | 54 | |
4 | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 33 | 53 | |
5 | Manu Koné | Borussia Mönchengladbach | 30 | 51 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonas Hector | 1. FC Köln | 32 | 78 | |
2 | Jude Bellingham | Borussia Dortmund | 31 | 73 | |
Manu Koné | Borussia Mönchengladbach | 30 | 73 | ||
4 | Randal Kolo Muani | Eintracht Frankfurt | 32 | 70 | |
5 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 32 | 63 |