Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1. FC Köln | 34 | 4044,84 | 118,97 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4027,47 | 118,45 |
| 3 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 3992,81 | 117,44 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 93 | 2 | 3 | 114 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 74 | 3 | 4 | 103 |
| 3 | ![]() | 1899 Hoffenheim | 34 | 79 | 3 | 2 | 98 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 18562 | 2420 | 20982 | 88,47 % |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 15741 | 2495 | 18236 | 86,32 % |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 16023 | 2715 | 18738 | 85,51 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 826,32 | 28095 |
| 2 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 751,47 | 25550 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 741,32 | 25205 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 92 | 6,89 | 634 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 83 | 6,77 | 562 |
| 3 | ![]() | RB Leipzig | 34 | 64 | 7,95 | 509 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga







