Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matej Maglica | SV Darmstadt 98 | 26 | 7 | 0 | 2 | 17 | |
2 | Maxence Lacroix | VfL Wolfsburg | 28 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 13 | 1 | 0 | 16 | ||
4 | Nicolas Höfler | SC Freiburg | 28 | 10 | 0 | 1 | 15 | |
5 | Klaus Gjasula | SV Darmstadt 98 | 22 | 7 | 0 | 1 | 12 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | 1. FC Heidenheim 1846 | 33 | 92 | |
2 | Ermedin Demirović | FC Augsburg | 33 | 60 | |
3 | Leandro Barreiro | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 58 | |
4 | Eric Martel | 1. FC Köln | 30 | 56 | |
5 | Bernardo | VfL Bochum | 33 | 53 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 29 | 75 | |
2 | Xavi Simons | RB Leipzig | 32 | 73 | |
3 | Kevin Stöger | VfL Bochum | 32 | 64 | |
Loïs Openda | RB Leipzig | 34 | 64 | ||
5 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 33 | 61 |