Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 23 | 18 | 4 | 1 | 69:19 | 50 | 58 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 23 | 14 | 8 | 1 | 51:27 | 24 | 50 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 23 | 12 | 6 | 5 | 49:33 | 16 | 42 | |
4 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 23 | 12 | 3 | 8 | 34:36 | -2 | 39 | |
5 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 23 | 11 | 5 | 7 | 37:24 | 13 | 38 | |
6 | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 23 | 10 | 8 | 5 | 38:31 | 7 | 38 | |
7 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 23 | 10 | 6 | 7 | 41:34 | 7 | 36 | |
8 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 23 | 9 | 7 | 7 | 46:37 | 9 | 34 | |
9 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 23 | 10 | 4 | 9 | 35:35 | 0 | 34 | |
10 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 23 | 9 | 5 | 9 | 43:38 | 5 | 32 | |
11 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 23 | 8 | 7 | 8 | 27:35 | -8 | 31 | |
12 | Werder Bremen | Werder | SVW | 23 | 8 | 6 | 9 | 35:47 | -12 | 30 | |
13 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 23 | 6 | 5 | 12 | 20:36 | -16 | 23 | |
14 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 23 | 5 | 7 | 11 | 30:46 | -16 | 22 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 23 | 6 | 3 | 14 | 18:27 | -9 | 21 | |
16 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 23 | 4 | 5 | 14 | 23:46 | -23 | 17 | |
17 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 23 | 4 | 3 | 16 | 27:47 | -20 | 15 | |
18 | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 23 | 3 | 4 | 16 | 34:59 | -25 | 13 |
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.