Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | Bayern | FCB | 24 | 19 | 4 | 1 | 72:20 | 52 | 61 | |
2 | Bayer Leverkusen | Leverkusen | B04 | 24 | 15 | 8 | 1 | 55:28 | 27 | 53 | |
3 | Eintracht Frankfurt | E. Frankfurt | SGE | 24 | 12 | 6 | 6 | 50:37 | 13 | 42 | |
4 | 1. FSV Mainz 05 | Mainz | M05 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39:25 | 14 | 41 | |
5 | SC Freiburg | Freiburg | SCF | 24 | 12 | 4 | 8 | 34:36 | -2 | 40 | |
6 | RB Leipzig | Leipzig | RBL | 24 | 10 | 8 | 6 | 39:33 | 6 | 38 | |
7 | VfL Wolfsburg | Wolfsburg | WOB | 24 | 10 | 7 | 7 | 48:38 | 10 | 37 | |
8 | Borussia Mönchengladbach | M'gladbach | BMG | 24 | 11 | 4 | 9 | 38:35 | 3 | 37 | |
9 | VfB Stuttgart | Stuttgart | VFB | 24 | 10 | 6 | 8 | 42:37 | 5 | 36 | |
10 | Borussia Dortmund | Dortmund | BVB | 24 | 10 | 5 | 9 | 45:38 | 7 | 35 | |
11 | FC Augsburg | Augsburg | FCA | 24 | 8 | 8 | 8 | 27:35 | -8 | 32 | |
12 | Werder Bremen | Werder | SVW | 24 | 8 | 6 | 10 | 36:49 | -13 | 30 | |
13 | 1899 Hoffenheim | Hoffenheim | TSG | 24 | 6 | 7 | 11 | 31:46 | -15 | 25 | |
14 | 1. FC Union Berlin | Union Berlin | FCU | 24 | 6 | 5 | 13 | 20:37 | -17 | 23 | |
15 | FC St. Pauli | St. Pauli | STP | 24 | 6 | 3 | 15 | 18:29 | -11 | 21 | |
16 | VfL Bochum | Bochum | BOC | 24 | 4 | 5 | 15 | 23:47 | -24 | 17 | |
17 | Holstein Kiel | Kiel | KIE | 24 | 4 | 4 | 16 | 35:59 | -24 | 16 | |
18 | 1. FC Heidenheim 1846 | Heidenheim | FCH | 24 | 4 | 3 | 17 | 27:50 | -23 | 15 |
- Die Partie Union Berlin - VfL Bochum (1:1) vom 14. Spieltag wurde nachträglich mit 2:0 für Bochum gewertet, nachdem VfL-Keeper Patrick Drewes in der Nachspielzeit von einem Feuerzeug am Kopf getroffen wurde und die Partie nicht zu Ende spielen konnte.