Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Adamu | SC Freiburg | 11 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Samuel Essende | FC Augsburg | 9 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | ||
4 | Marco Friedl | Werder Bremen | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
5 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 10 | 27 | |
2 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 23 | |
3 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 11 | 20 | |
4 | Junior Adamu | SC Freiburg | 11 | 19 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | 19 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 11 | 37 | |
2 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 34 | |
3 | Loïs Openda | RB Leipzig | 11 | 29 | |
4 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 10 | 23 | |
Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 11 | 23 |