Team-Statistik
Laufleistung
| Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC St. Pauli | 34 | 4091,32 | 120,33 |
| 2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 34 | 4086,81 | 120,20 |
| 3 | ![]() | Bayern München | 34 | 4056,15 | 119,30 |
Karten
| Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Holstein Kiel | 34 | 80 | 2 | 3 | 101 |
| 2 | ![]() | VfL Wolfsburg | 34 | 78 | 0 | 4 | 98 |
| 3 | ![]() | FC Augsburg | 34 | 75 | 2 | 3 | 96 |
Pässe
| Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 22189 | 2277 | 24466 | 90,69 % |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 17581 | 2412 | 19993 | 87,94 % |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 16520 | 2439 | 18959 | 87,14 % |
Ballkontakte
| Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 902,00 | 30668 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 764,24 | 25984 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 745,00 | 25330 |
Torschüsse
| Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayern München | 34 | 99 | 6,38 | 632 |
| 2 | ![]() | Bayer Leverkusen | 34 | 72 | 6,93 | 499 |
| 3 | ![]() | Borussia Dortmund | 34 | 71 | 6,79 | 482 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga






