Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 15 | 5 | 1 | 1 | 13 |
| 2 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 16 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 3 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 14 | 1 | 1 | 1 | 9 |
![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 18 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 17 | 4 | 0 | 1 | 9 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 18 | 36 |
![]() | Tim Lemperle | 1899 Hoffenheim | 18 | 36 | |
| 3 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 18 | 32 |
![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 19 | 32 | |
| 5 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 19 | 29 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 17 | 47 |
| 2 | ![]() | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 20 | 40 |
![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 17 | 40 | |
| 4 | ![]() | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 18 | 38 |
| 5 | ![]() | Alexis Claude-Maurice | FC Augsburg | 17 | 34 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











