Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 7 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Steffen Baumgart | 1. FC Union Berlin | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
![]() | Robin Zentner | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 12 | 25 |
![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 11 | 25 | |
| 3 | ![]() | Eric Martel | 1. FC Köln | 12 | 22 |
| 4 | ![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 12 | 21 |
| 5 | ![]() | Rani Khedira | 1. FC Union Berlin | 12 | 20 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 10 | 28 |
| 2 | ![]() | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 12 | 25 |
| 3 | ![]() | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 11 | 21 |
![]() | Nicolai Remberg | Hamburger SV | 12 | 21 | |
![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 11 | 21 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga













