Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 11 | 36,01 |
| 2 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 12 | 35,98 |
![]() | Yan Diomande | RB Leipzig | 12 | 35,98 | |
| 4 | ![]() | Justin Njinmah | Werder Bremen | 11 | 35,89 |
| 5 | ![]() | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 8 | 35,79 |
Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 12 | 142,55 | 11,88 |
| 2 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 12 | 142,41 | 11,87 |
| 3 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 12 | 141,91 | 11,83 |
| 4 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 12 | 140,68 | 11,72 |
Anzahl Sprints
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 12 | 317 |
| 2 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 12 | 305 |
| 3 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 12 | 282 |
| 4 | ![]() | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 12 | 276 |
| 5 | ![]() | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 12 | 271 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










