Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadiem Amiri | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 14 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
3 | Pascal Groß | Borussia Dortmund | 16 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||
5 | Samuel Essende | FC Augsburg | 15 | 3 | 0 | 1 | 8 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 17 | 44 | |
2 | Ibrahima Sissoko | VfL Bochum | 18 | 37 | |
3 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 36 | |
4 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 18 | 29 | |
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 15 | 29 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 17 | 55 | |
2 | Loïs Openda | RB Leipzig | 17 | 47 | |
3 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 17 | 41 | |
Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 16 | 41 | ||
5 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 17 | 37 |