Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
# | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Essende | FC Augsburg | 8 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
2 | Marco Friedl | Werder Bremen | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Patrick Wimmer | VfL Wolfsburg | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||
4 | Niklas Dorsch | 1. FC Heidenheim 1846 | 7 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Emre Can | Borussia Dortmund | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Fouls begangen
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 10 | 27 | |
2 | Benedikt Gimber | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 22 | |
3 | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 9 | 18 | |
Junior Adamu | SC Freiburg | 10 | 18 | ||
Marvin Pieringer | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | 18 |
Fouls erlitten
# | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Omar Marmoush | Eintracht Frankfurt | 10 | 37 | |
2 | Léo Scienza | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 32 | |
3 | Loïs Openda | RB Leipzig | 10 | 25 | |
4 | Maximilian Arnold | VfL Wolfsburg | 9 | 21 | |
5 | Atakan Karazor | VfB Stuttgart | 10 | 20 |