Übersicht über die Karten
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
| # | Name | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Paul Nebel | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | Dominik Kohr | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 3 | ![]() | Fábio Vieira | Hamburger SV | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 4 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 5 | ![]() | Steffen Baumgart | 1. FC Union Berlin | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Fouls begangen
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Wouter Burger | 1899 Hoffenheim | 13 | 27 |
| 2 | ![]() | Bernardo | 1899 Hoffenheim | 13 | 26 |
| 3 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 14 | 24 |
| 4 | ![]() | Miro Muheim | Hamburger SV | 14 | 23 |
![]() | Christoph Baumgartner | RB Leipzig | 14 | 23 |
Fouls erlitten
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Johan Manzambi | SC Freiburg | 12 | 33 |
| 2 | ![]() | Antonio Nusa | RB Leipzig | 12 | 29 |
| 3 | ![]() | Rocco Reitz | Borussia Mönchengladbach | 14 | 28 |
| 4 | ![]() | Joe Scally | Borussia Mönchengladbach | 12 | 24 |
![]() | Michael Olise | Bayern München | 14 | 24 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga












