Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 13 | 36,01 |
| 2 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 14 | 35,98 |
![]() | Yan Diomande | RB Leipzig | 14 | 35,98 | |
| 4 | ![]() | Justin Njinmah | Werder Bremen | 13 | 35,89 |
| 5 | ![]() | Adam Daghim | VfL Wolfsburg | 8 | 35,79 |
Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 14 | 166,23 | 11,87 |
| 2 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 14 | 165,46 | 11,82 |
| 3 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 14 | 165,28 | 11,81 |
| 4 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 14 | 163,15 | 11,65 |
Anzahl Sprints
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 14 | 361 |
| 2 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 14 | 317 |
| 3 | ![]() | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 14 | 312 |
| 4 | ![]() | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 14 | 310 |
| 5 | ![]() | Ridle Baku | RB Leipzig | 12 | 305 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga










