Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
# | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 17 | 36,82 | |
2 | Gerrit Holtmann | VfL Bochum | 10 | 36,74 | |
3 | Loïs Openda | RB Leipzig | 17 | 36,64 | |
4 | Alphonso Davies | Bayern München | 16 | 36,21 |
Laufleistung
# | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joshua Kimmich | Bayern München | 18 | 221,31 | 12,29 | |
2 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 18 | 221,04 | 12,28 | |
3 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 18 | 212,07 | 11,78 | |
4 | Julian Weigl | Borussia Mönchengladbach | 17 | 199,15 | 11,71 |
Anzahl Sprints
# | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 18 | 555 | |
2 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 18 | 543 | |
3 | Ridle Baku | RB Leipzig | 18 | 542 | |
4 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 17 | 530 | |
5 | Alphonso Davies | Bayern München | 16 | 505 |