Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Ricky Jade-Jones | FC St. Pauli | 8 | 36,46 |
| 2 | ![]() | Yan Diomande | RB Leipzig | 19 | 36,30 |
| 3 | ![]() | Oliver Burke | 1. FC Union Berlin | 19 | 36,01 |
| 4 | ![]() | Bazoumana Touré | 1899 Hoffenheim | 16 | 35,98 |
| 5 | ![]() | Justin Njinmah | Werder Bremen | 19 | 35,89 |
Laufleistung
| # | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 20 | 237,21 | 11,86 |
| 2 | ![]() | Maximilian Eggestein | SC Freiburg | 20 | 236,57 | 11,83 |
| 3 | ![]() | Kaishu Sano | 1. FSV Mainz 05 | 20 | 235,67 | 11,78 |
| 4 | ![]() | Leon Avdullahu | 1899 Hoffenheim | 20 | 231,99 | 11,60 |
Anzahl Sprints
| # | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Vladimír Coufal | 1899 Hoffenheim | 20 | 446 |
| 2 | ![]() | Arijon Ibrahimović | 1. FC Heidenheim 1846 | 20 | 441 |
| 3 | ![]() | Jakub Kamiński | 1. FC Köln | 20 | 436 |
| 4 | ![]() | Michael Olise | Bayern München | 20 | 430 |
| 5 | ![]() | Mathias Pereira Lage | FC St. Pauli | 20 | 427 |
Bundesliga
Frauen-Bundesliga
2. Bundesliga
Regionalliga Bayern
3. Liga
DFB-Pokal
Champions League
Champions League Frauen
DEL
BBL
Bundesliga











