Übersicht über die Laufleistung
Geschwindigkeit
# | Name | Mannschaft | Spiele | Max. km/h | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sirlord Conteh | 1. FC Heidenheim 1846 | 9 | 36,67 | |
2 | Loïs Openda | RB Leipzig | 10 | 36,64 | |
3 | Nathan Ngoumou | Borussia Mönchengladbach | 7 | 36,53 | |
4 | Alphonso Davies | Bayern München | 9 | 36,21 |
Laufleistung
# | Name | Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 10 | 121,78 | 12,18 | |
2 | Joshua Kimmich | Bayern München | 10 | 121,22 | 12,12 | |
3 | Senne Lynen | Werder Bremen | 9 | 105,53 | 11,73 | |
4 | Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 10 | 116,95 | 11,70 |
Anzahl Sprints
# | Name | Mannschaft | Spiele | Sprints | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 10 | 342 | |
2 | Jeremie Frimpong | Bayer Leverkusen | 10 | 337 | |
3 | Tim Kleindienst | Borussia Mönchengladbach | 10 | 299 | |
4 | Ridle Baku | VfL Wolfsburg | 10 | 295 | |
5 | Phillipp Mwene | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 288 |