Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC St. Pauli | 10 | 1213,73 | 121,37 | |
2 | SC Freiburg | 10 | 1202,86 | 120,29 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1200,90 | 120,09 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 10 | 34 | 0 | 3 | 49 | |
2 | Borussia Dortmund | 10 | 23 | 2 | 1 | 34 | |
3 | FC Augsburg | 10 | 28 | 0 | 1 | 33 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 6951 | 673 | 7624 | 91,17 | |
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 5368 | 655 | 6023 | 89,13 | |
3 | Borussia Dortmund | 10 | 5173 | 659 | 5832 | 88,70 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 10 | 943,50 | 9435 | |
2 | Bayer Leverkusen | 10 | 775,40 | 7754 | |
3 | Borussia Dortmund | 10 | 763,00 | 7630 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Frankfurt | 10 | 129 | 26 | 4,96 | |
2 | Bayern München | 10 | 183 | 33 | 5,55 | |
3 | VfL Wolfsburg | 10 | 122 | 19 | 6,42 |