Team-Statistik
Laufleistung
Mannschaft | Spiele | km | km/Spiel | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Heidenheim 1846 | 32 | 3788,99 | 118,41 | |
2 | FC St. Pauli | 31 | 3742,53 | 120,73 | |
3 | 1. FC Union Berlin | 31 | 3726,47 | 120,21 |
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfL Wolfsburg | 31 | 78 | 0 | 4 | 98 | |
2 | Holstein Kiel | 31 | 76 | 2 | 2 | 92 | |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 31 | 69 | 4 | 2 | 91 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 20411 | 2073 | 22484 | 90,78 | |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 16172 | 2174 | 18346 | 88,15 | |
3 | Borussia Dortmund | 31 | 15093 | 2259 | 17352 | 86,98 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 907,87 | 28144 | |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 768,55 | 23825 | |
3 | Borussia Dortmund | 31 | 746,87 | 23153 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 31 | 574 | 90 | 6,38 | |
2 | Bayer Leverkusen | 31 | 467 | 66 | 7,08 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 31 | 440 | 62 | 7,10 |