Team-Statistik
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 7 | 19 | 0 | 0 | 19 | |
2 | Saudi-Arabien | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
3 | Niederlande | 5 | 10 | 1 | 0 | 13 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 4 | 3260 | 323 | 3583 | 90,99 | |
2 | Brasilien | 5 | 2471 | 291 | 2762 | 89,46 | |
3 | England | 5 | 2543 | 312 | 2855 | 89,07 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Argentinien | 7 | 776,86 | 5438 | |
2 | Kroatien | 7 | 764,29 | 5350 | |
3 | Frankreich | 7 | 677,00 | 4739 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Costa Rica | 3 | 12 | 3 | 4,00 | |
2 | Niederlande | 5 | 42 | 10 | 4,20 | |
3 | England | 5 | 60 | 13 | 4,62 |