Team-Statistik
Karten
Die Punkte setzen sich wie folgt zusammen:
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
- 1 Punkt für eine gelbe Karte
- 3 Punkte für eine gelb-rote Karte
- 5 Punkte für eine rote Karte
Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Türkei | 5 | 20 | 0 | 1 | 25 | |
2 | Tschechien | 3 | 11 | 1 | 1 | 19 | |
3 | Spanien | 7 | 14 | 1 | 0 | 17 |
Pässe
Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 5 | 3150 | 335 | 3485 | 90,39 | |
2 | Deutschland | 5 | 2755 | 296 | 3051 | 90,30 | |
3 | Spanien | 7 | 3483 | 398 | 3881 | 89,74 |
Ballkontakte
Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | England | 7 | 766,57 | 5366 | |
2 | Spanien | 7 | 756,57 | 5296 | |
3 | Portugal | 5 | 929,40 | 4647 |
Torschüsse
Mannschaft | Spiele | Schüsse | Tore | Quote | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgien | 4 | 30 | 5 | 6,00 | |
2 | Schweiz | 5 | 57 | 8 | 7,13 | |
3 | Österreich | 4 | 50 | 7 | 7,14 |