Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 14 | 11 | 1 | 2 | 426:365 | 61 | 23:5 | |
2 | HC Rödertal | Rödertal | ROE | 14 | 9 | 1 | 4 | 411:385 | 26 | 19:9 | |
3 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 14 | 8 | 1 | 5 | 383:355 | 28 | 17:11 | |
4 | TG Nürtingen | Nürtingen | 14 | 8 | 1 | 5 | 407:382 | 25 | 17:11 | ||
5 | TuS Lintfort | Lintfort | 14 | 8 | 1 | 5 | 402:380 | 22 | 17:11 | ||
6 | ESV 1927 Regensburg | Regensburg | 14 | 9 | -1 | 6 | 373:376 | -3 | 17:11 | ||
7 | SV Werder Bremen | Werder Bremen | 14 | 10 | 0 | 4 | 416:385 | 31 | 16:8 | ||
8 | Füchse Berlin | Füchse Berlin | BER | 14 | 7 | 1 | 6 | 379:345 | 34 | 15:13 | |
9 | HC Leipzig | Leipzig | HCL | 14 | 7 | 1 | 6 | 371:353 | 18 | 15:13 | |
10 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 14 | 5 | 2 | 7 | 373:385 | -12 | 12:16 | ||
11 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 14 | 5 | 1 | 8 | 394:383 | 11 | 11:17 | |
12 | SG 09 Kirchhof | Kirchhof | KIR | 14 | 4 | 2 | 8 | 403:421 | -18 | 10:18 | |
13 | HSG Freiburg | Freiburg | FRE | 14 | 4 | 2 | 8 | 341:378 | -37 | 10:18 | |
14 | Kurpfalz Bären | Ketsch | 14 | 4 | 1 | 9 | 363:408 | -45 | 9:19 | ||
15 | HCD Gröbenzell | Gröbenzell | HCD | 14 | 3 | 0 | 11 | 352:422 | -70 | 6:22 | |
16 | TSV Nord Harrislee | Harrislee | 14 | 3 | 0 | 11 | 354:425 | -71 | 6:22 |
- Abzug von 4 Pluspunkten SV Werder Bremen wegen Verstoß gegen die Lizenzierungsrichtlinien