Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 16 | 12 | 1 | 3 | 483:420 | 63 | 25:7 | |
2 | HC Rödertal | Rödertal | ROE | 16 | 11 | 1 | 4 | 479:428 | 51 | 23:9 | |
3 | TG Nürtingen | Nürtingen | 16 | 10 | 1 | 5 | 461:432 | 29 | 21:11 | ||
4 | Füchse Berlin | Füchse Berlin | BER | 16 | 9 | 1 | 6 | 443:395 | 48 | 19:13 | |
5 | HC Leipzig | Leipzig | HCL | 16 | 9 | 1 | 6 | 424:387 | 37 | 19:13 | |
6 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 16 | 9 | 1 | 6 | 441:412 | 29 | 19:13 | |
7 | TuS Lintfort | Lintfort | 16 | 9 | 1 | 6 | 459:442 | 17 | 19:13 | ||
8 | ESV 1927 Regensburg | Regensburg | 16 | 10 | -1 | 7 | 427:430 | -3 | 19:13 | ||
9 | SV Werder Bremen | Werder Bremen | 16 | 10 | 0 | 6 | 460:443 | 17 | 16:12 | ||
10 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 16 | 7 | 1 | 8 | 458:440 | 18 | 15:17 | |
11 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 16 | 5 | 3 | 8 | 428:453 | -25 | 13:19 | ||
12 | SG 09 Kirchhof | Kirchhof | KIR | 16 | 4 | 3 | 9 | 456:476 | -20 | 11:21 | |
13 | Kurpfalz Bären | Ketsch | 16 | 5 | 1 | 10 | 418:462 | -44 | 11:21 | ||
14 | HSG Freiburg | Freiburg | FRE | 16 | 4 | 2 | 10 | 379:431 | -52 | 10:22 | |
15 | TSV Nord Harrislee | Harrislee | 16 | 3 | 0 | 13 | 415:496 | -81 | 6:26 | ||
16 | HCD Gröbenzell | Gröbenzell | HCD | 16 | 3 | 0 | 13 | 403:487 | -84 | 6:26 |
- Abzug von 4 Pluspunkten SV Werder Bremen wegen Verstoß gegen die Lizenzierungsrichtlinien