Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 21 | 17 | 1 | 3 | 638:522 | 116 | 35:7 | |
2 | HC Rödertal | Rödertal | ROE | 21 | 16 | 1 | 4 | 637:552 | 85 | 33:9 | |
3 | HC Leipzig | Leipzig | HCL | 21 | 12 | 1 | 8 | 567:516 | 51 | 25:17 | |
4 | TG Nürtingen | Nürtingen | 21 | 12 | 1 | 8 | 578:562 | 16 | 25:17 | ||
5 | ESV 1927 Regensburg | Regensburg | 21 | 12 | 1 | 8 | 541:543 | -2 | 25:17 | ||
6 | Füchse Berlin | Füchse Berlin | BER | 21 | 11 | 1 | 9 | 586:522 | 64 | 23:19 | |
7 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 21 | 11 | 1 | 9 | 585:561 | 24 | 23:19 | |
8 | TuS Lintfort | Lintfort | 21 | 10 | 2 | 9 | 566:570 | -4 | 22:20 | ||
9 | SV Werder Bremen | Werder Bremen | 21 | 12 | 0 | 9 | 589:588 | 1 | 20:18 | ||
10 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 21 | 9 | 1 | 11 | 597:593 | 4 | 19:23 | |
11 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 21 | 7 | 5 | 9 | 543:565 | -22 | 19:23 | ||
12 | Kurpfalz Bären | Ketsch | 21 | 8 | 2 | 11 | 560:603 | -43 | 18:24 | ||
13 | SG 09 Kirchhof | Kirchhof | KIR | 21 | 6 | 3 | 12 | 606:631 | -25 | 15:27 | |
14 | HSG Freiburg | Freiburg | FRE | 21 | 5 | 3 | 13 | 482:559 | -77 | 13:29 | |
15 | TSV Nord Harrislee | Harrislee | 21 | 5 | 1 | 15 | 555:638 | -83 | 11:31 | ||
16 | HCD Gröbenzell | Gröbenzell | HCD | 21 | 3 | 0 | 18 | 535:640 | -105 | 6:36 |
- Abzug von 4 Pluspunkten SV Werder Bremen wegen Verstoß gegen die Lizenzierungsrichtlinien