Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 22 | 18 | 1 | 3 | 666:545 | 121 | 37:7 | |
2 | HC Rödertal | Rödertal | ROE | 22 | 17 | 1 | 4 | 669:580 | 89 | 35:9 | |
3 | HC Leipzig | Leipzig | HCL | 22 | 13 | 1 | 8 | 597:541 | 56 | 27:17 | |
4 | TG Nürtingen | Nürtingen | 22 | 13 | 1 | 8 | 610:580 | 30 | 27:17 | ||
5 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 22 | 12 | 1 | 9 | 611:586 | 25 | 25:19 | |
6 | ESV 1927 Regensburg | Regensburg | 22 | 12 | 1 | 9 | 566:569 | -3 | 25:19 | ||
7 | Füchse Berlin | Füchse Berlin | BER | 22 | 11 | 1 | 10 | 609:550 | 59 | 23:21 | |
8 | TuS Lintfort | Lintfort | 22 | 10 | 2 | 10 | 591:600 | -9 | 22:22 | ||
9 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 22 | 10 | 1 | 11 | 633:612 | 21 | 21:23 | |
10 | SV Werder Bremen | Werder Bremen | 22 | 12 | 0 | 10 | 607:620 | -13 | 20:20 | ||
11 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 22 | 7 | 6 | 9 | 569:591 | -22 | 20:24 | ||
12 | Kurpfalz Bären | Ketsch | 22 | 8 | 2 | 12 | 588:635 | -47 | 18:26 | ||
13 | SG 09 Kirchhof | Kirchhof | KIR | 22 | 7 | 3 | 12 | 640:654 | -14 | 17:27 | |
14 | HSG Freiburg | Freiburg | FRE | 22 | 5 | 3 | 14 | 501:595 | -94 | 13:31 | |
15 | TSV Nord Harrislee | Harrislee | 22 | 5 | 2 | 15 | 581:664 | -83 | 12:32 | ||
16 | HCD Gröbenzell | Gröbenzell | HCD | 22 | 3 | 0 | 19 | 558:674 | -116 | 6:38 |
- Abzug von 4 Pluspunkten SV Werder Bremen wegen Verstoß gegen die Lizenzierungsrichtlinien