Tabelle
# | Mannschaft | Mannschaft | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frisch Auf! Göppingen | Göppingen | FAG | 25 | 21 | 1 | 3 | 759:612 | 147 | 43:7 | |
2 | HC Rödertal | Rödertal | ROE | 25 | 19 | 1 | 5 | 754:642 | 112 | 39:11 | |
3 | ESV 1927 Regensburg | Regensburg | 25 | 15 | 1 | 9 | 657:642 | 15 | 31:19 | ||
4 | Füchse Berlin | Füchse Berlin | BER | 25 | 14 | 1 | 10 | 698:623 | 75 | 29:21 | |
5 | HC Leipzig | Leipzig | HCL | 25 | 14 | 1 | 10 | 675:617 | 58 | 29:21 | |
6 | TG Nürtingen | Nürtingen | 25 | 14 | 1 | 10 | 691:665 | 26 | 29:21 | ||
7 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | MAI | 25 | 14 | 1 | 10 | 677:655 | 22 | 29:21 | |
8 | HL Buchholz 08-Rosengarten | Buchholz/Rosen. | BRO | 25 | 13 | 1 | 11 | 722:693 | 29 | 27:23 | |
9 | SV Werder Bremen | Werder Bremen | 25 | 14 | 0 | 11 | 697:707 | -10 | 24:22 | ||
10 | TuS Lintfort | Lintfort | 25 | 11 | 2 | 12 | 677:692 | -15 | 24:26 | ||
11 | Kurpfalz Bären | Ketsch | 25 | 10 | 2 | 13 | 684:732 | -48 | 22:28 | ||
12 | VfL Waiblingen | Waiblingen | 25 | 7 | 6 | 12 | 647:676 | -29 | 20:30 | ||
13 | SG 09 Kirchhof | Kirchhof | KIR | 25 | 7 | 3 | 15 | 722:756 | -34 | 17:33 | |
14 | TSV Nord Harrislee | Harrislee | 25 | 6 | 2 | 17 | 664:763 | -99 | 14:36 | ||
15 | HSG Freiburg | Freiburg | FRE | 25 | 5 | 3 | 17 | 571:680 | -109 | 13:37 | |
16 | HCD Gröbenzell | Gröbenzell | HCD | 25 | 3 | 0 | 22 | 626:766 | -140 | 6:44 |
- Abzug von 4 Pluspunkten SV Werder Bremen wegen Verstoß gegen die Lizenzierungsrichtlinien