Startliste
Weltmeisterschaft, Ski Langlauf - 30km Massenstart klassisch
- 1Johaug1:24:56.30h
- 2Weng+2:34.20m
- 3Karlsson+2:34.80m
Pos | Name | |
---|---|---|
1 | Andersson | |
2 | Johaug | |
3 | Hennig | |
4 | Sorina | |
5 | Karlsson | |
6 | Stadlober | |
7 | Fossesholm | |
8 | Pärmäkoski | |
9 | Razymova | |
10 | Kirpichenko | |
11 | Weng | |
12 | Zhambalova | |
13 | Fähndrich | |
14 | Claudel | |
15 | Swirbul | |
16 | Ribom | |
17 | Lampič | |
18 | Matintalo | |
19 | Weng | |
20 | Maubet Bjornsen | |
21 | Kalla | |
22 | Mononen | |
23 | Kalvaa | |
24 | Ishida | |
25 | Stewart-Jones | |
26 | Nováková | |
27 | Shevchenko | |
28 | Ogden | |
29 | Fink | |
30 | Nissinen | |
31 | Tyuleneva | |
32 | Gimmler | |
33 | Krehl | |
34 | Hynčicová | |
35 | Kodama | |
36 | Browne | |
37 | Tsuchiya | |
38 | Kaminska | |
39 | Shuryga | |
40 | Laukli | |
41 | Antsybor | |
42 | Bykova | |
43 | Istomina | |
44 | Krol | |
45 | Beatty | |
46 | Riedener | |
47 | Lee | |
48 | Olekh | |
49 | Han | |
50 |