Ergebnisse
Oberhof, Ski Langlauf - Sprint Qualifikation klassisch
- 1Sundling3:06.04m
- 2Svahn+2.66s
- 3Karlsson+4.39s
letzte Aktualisierung: 19.01.2024 15:53
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Jonna Sundling | 3:06.04m | |
2 | Linn Svahn | +2.66s | |
3 | Frida Karlsson | +4.39s | |
4 | Rosie Brennan | +4.75s | |
5 | Jessica Diggins | +5.22s | |
6 | Moa Lundgren | +6.02s | |
7 | Anne Kyllönen | +6.24s | |
8 | Ane Appelkvist Stenseth | +6.53s | |
9 | Katri Lylynperä | +6.97s | |
10 | Emma Ribom | +7.00s | |
11 | Jasmi Joensuu | +7.78s | |
12 | Laura Gimmler | +7.88s | |
13 | Johanna Matintalo | +8.23s | |
14 | Katharina Hennig | +8.97s | |
15 | Tiril Udnes Weng | +9.01s | |
16 | Kristine Stavaas Skistad | +9.08s | |
17 | Nicole Monsorno | +9.18s | |
18 | Maja Dahlqvist | +9.58s | |
19 | Jasmin Kähärä | +10.02s | |
20 | Lena Quintin | +10.05s | |
21 | Julia Kern | +10.17s | |
22 | Tereza Beranova | +10.27s | |
23 | Coletta Rydzek | +11.30s | |
24 | Mathilde Myhrvold | +11.31s | |
25 | Victoria Carl | +11.41s | |
26 | Samantha Smith | +11.62s | |
27 | Desiree Steiner | +11.66s | |
28 | Katerina Janatová | +12.77s | |
29 | Tiia Olkkonen | +13.02s | |
30 | Caterina Ganz | +13.48s | |
31 | Lea Fischer | +13.52s | |
32 | Federica Cassol | +13.61s | |
33 | Pia Fink | +13.74s | |
34 | Mélissa Gal | +14.19s | |
35 | Erin Bianco | +14.33s | |
36 | Kristin Austgulen Fosnäs | +14.39s | |
37 | Sofie Krehl | +14.58s | |
38 | Verena Veit | +15.10s | |
39 | Eve Ondine Duchaufour | +15.27s | |
40 | Lisa Lohmann | +16.08s | |
41 | Katherine Weaver | +16.47s | |
42 | Alina Meier | +17.35s | |
43 | Katherine Sauerbrey | +17.80s | |
44 | Jessica Löschke | +17.81s | |
45 | Julie Pierrel | +18.35s | |
46 | Lena Keck | +19.40s | |
47 | Nadezhda Stepashkina | +19.61s | |
48 | Sonjaa Schmidt | +19.67s | |
49 | Olivia Bouffard-Nesbitt | +20.16s | |
50 | Maria Melling | +20.99s | |
51 | Katherine Stewart-Jones | +23.01s | |
52 | Anna Melnik | +23.20s | |
53 | Kseniya Shalygina | +26.25s | |
54 | Teresa Stadlober | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation