Ergebnisse
Goms, Ski Langlauf - Sprint Qualifikation Freistil
- 1Chanavat2:34.03m
- 2Klæbo+2.00s
- 3Ogden+2.80s
letzte Aktualisierung: 27.01.2024 14:08
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Lucas Chanavat | 2:34.03m | |
2 | Johannes Høsflot Klæbo | +2.00s | |
3 | Ben Ogden | +2.80s | |
4 | Håvard Solås Taugbøl | +3.29s | |
5 | Janik Riebli | +3.70s | |
6 | Valerio Grond | +4.35s | |
7 | Erik Valnes | +4.96s | |
8 | James Clinton Schoonmaker | +5.44s | |
9 | Edvin Anger | +5.62s | |
10 | Jan Stölben | +5.91s | |
11 | Jules Chappaz | +6.15s | |
12 | Joni Mäki | +6.64s | |
13 | Harald Østberg Amundsen | +6.90s | |
14 | Richard Jouve | +6.92s | |
15 | Renaud Jay | +6.97s | |
16 | Roman Schaad | +7.19s | |
17 | Pål Golberg | +7.33s | |
18 | Lauri Vuorinen | +7.47s | |
19 | Johan Häggström | +7.54s | |
20 | Emil Danielsson | +7.90s | |
21 | Niilo Moilanen | +8.05s | |
22 | Michael Hellweger | +8.23s | |
23 | Gus Schumacher | +8.23s | |
24 | Federico Pellegrino | +8.25s | |
25 | Theo Schely | +8.31s | |
26 | James Clugnet | +8.34s | |
27 | Ilan Pittier | +8.55s | |
28 | Riccardo Bernardi | +8.58s | |
29 | Simone Mocellini | +8.72s | |
30 | Oskar Svensson | +8.75s | |
31 | Zak Ketterson | +9.15s | |
32 | Cyril Fähndrich | +9.47s | |
33 | Ansgar Evensen | +9.65s | |
34 | Emil Liekari | +9.74s | |
35 | Antoine Cyr | +10.28s | |
36 | Mika Vermeulen | +10.42s | |
37 | Benjamin Moser | +10.43s | |
38 | Matz Jenssen | +10.59s | |
39 | Michael Föttinger | +10.68s | |
39 | Davide Graz | +10.68s | |
41 | Maciej Staręga | +10.69s | |
42 | Erwan Käser | +11.17s | |
43 | Elia Barp | +11.19s | |
44 | Juuso Haarala | +11.46s | |
45 | Sabin Coupat | +11.79s | |
46 | Olof Jonsson | +11.92s | |
47 | Kevin Bolger | +11.96s | |
48 | Noe Näff | +12.28s | |
49 | Xavier McKeever | +12.54s | |
50 | Beda Klee | +12.59s | |
51 | Sasha Masson | +12.69s | |
52 | Remi Bourdin | +13.24s | |
53 | Vili Crv | +13.28s | |
54 | Lars Young Vik | +13.35s | |
55 | Anian Sossau | +13.92s | |
56 | Wiljam Mattila | +13.93s | |
57 | Antonin Savary | +14.20s | |
58 | Peter Wolter | +14.25s | |
59 | Anze Gros | +14.35s | |
60 | Miha Šimenc | +14.37s | |
61 | Thomas Stephen | +14.47s | |
62 | Derek Deuling | +14.65s | |
63 | Konstantin Bortsov | +16.85s | |
64 | Franco Dal Farra | +16.95s | |
65 | Julien Locke | +17.12s | |
66 | Alvar Johannes Alev | +17.31s | |
67 | Robin Frommelt | +19.40s | |
68 | Marcus Grate | +19.96s | |
69 | Svyatoslav Matassov | +20.19s | |
70 | Bentley Walker-Broose | +20.65s | |
71 | Olzhas Klimin | +21.34s | |
72 | Andrej Renda | +24.99s | |
73 | Strahinja Eric | +25.56s | |
74 | Aleksandar Grbovic | +27.11s | |
75 | Achbadrakh Batmunkh | +28.07s | |
76 | Seve De Campo | DNS | |
76 | Zolbayar Otgonlkhagva | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation