Ergebnisse
Minneapolis, Ski Langlauf - Sprint Freistil
- 1Klæbo2:54.24m
- 2Pellegrino+0.27s
- 3Taugbøl+1.21s
letzte Aktualisierung: 17.02.2024 21:12
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:54.24m | |
2 | Federico Pellegrino | +0.27s | |
3 | Håvard Solås Taugbøl | +1.21s | |
4 | Janik Riebli | +3.31s | |
5 | Even Northug | +9.04s | |
6 | Simone Dapra | +9.21s | |
7 | Lucas Chanavat | +1.08s | |
8 | Valerio Grond | +2.38s | |
9 | James Clugnet | +2.39s | |
10 | Edvin Anger | +2.46s | |
11 | Joni Mäki | +3.15s | |
12 | Renaud Jay | +24.04s | |
13 | Harald Østberg Amundsen | +1.69s | |
14 | Antoine Cyr | +2.75s | |
14 | Pål Golberg | +2.75s | |
16 | Roman Schaad | +3.12s | |
17 | Jaume Pueyo | +3.36s | |
18 | Calle Halfvarsson | +3.60s | |
19 | Kevin Bolger | +4.37s | |
20 | Marcus Grate | +4.48s | |
21 | Mika Vermeulen | +4.49s | |
22 | James Clinton Schoonmaker | +4.54s | |
23 | Elia Barp | +4.64s | |
24 | Gus Schumacher | +5.07s | |
25 | Niilo Moilanen | +5.12s | |
26 | Zak Ketterson | +5.84s | |
27 | Anian Sossau | +6.41s | |
28 | Michael Hellweger | +32.30s | |
29 | Lauri Vuorinen | +53.25s | |
30 | Jules Chappaz | +1:48.91m |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation
- q = Aufgrund des Ergebnisses qualifiziert