Ergebnisse
Canmore, Ski Langlauf - Sprint Qualifikation Freistil
- 1Klæbo2:22.87m
- 2Hellweger+0.67s
- 3Chanavat+1.13s
letzte Aktualisierung: 13.02.2024 08:37
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:22.87m | |
2 | Michael Hellweger | +0.67s | |
3 | Lucas Chanavat | +1.13s | |
4 | Lauri Vuorinen | +1.51s | |
5 | James Clinton Schoonmaker | +2.03s | |
6 | Edvin Anger | +2.51s | |
7 | Federico Pellegrino | +3.65s | |
8 | Håvard Solås Taugbøl | +3.67s | |
9 | Joni Mäki | +3.81s | |
10 | Niilo Moilanen | +3.87s | |
11 | Jack Young | +3.94s | |
12 | Harald Østberg Amundsen | +4.01s | |
13 | Janik Riebli | +4.48s | |
14 | Even Northug | +4.96s | |
15 | Jules Chappaz | +5.07s | |
16 | Ondrej Cerny | +5.11s | |
17 | Anian Sossau | +5.34s | |
18 | Renaud Jay | +5.51s | |
19 | Pierre Grall-Johnson | +5.59s | |
20 | Erik Valnes | +5.60s | |
21 | Pål Golberg | +5.65s | |
22 | Ben Ogden | +5.71s | |
23 | Richard Jouve | +5.71s | |
24 | Logan Diekmann | +5.76s | |
25 | Elia Barp | +6.29s | |
26 | Kevin Bolger | +6.43s | |
27 | Gus Schumacher | +6.52s | |
28 | Michael Föttinger | +6.65s | |
29 | Johan Häggström | +6.70s | |
30 | James Clugnet | +6.73s | |
31 | Marcus Grate | +7.07s | |
32 | Xavier McKeever | +7.13s | |
33 | Calle Halfvarsson | +7.31s | |
34 | Leo Grandbois | +7.45s | |
35 | Will Koch | +7.64s | |
36 | Benjamin Moser | +7.67s | |
37 | Ry Prior | +7.71s | |
38 | Simen Hegstad Krüger | +8.14s | |
39 | Simone Dapra | +8.29s | |
40 | Julian Smith | +8.49s | |
41 | Murphy Kimball | +8.58s | |
42 | Roman Schaad | +8.65s | |
43 | Michael Earnhart | +8.72s | |
44 | Zak Ketterson | +9.11s | |
45 | Gustaf Berglund | +9.35s | |
46 | Luke Jager | +9.38s | |
47 | Zanden McMullen | +9.72s | |
48 | Florian Knopf | +9.85s | |
49 | Remi Drolet | +10.37s | |
50 | Friedrich Moch | +10.53s | |
51 | Miha Šimenc | +10.94s | |
52 | Julien Locke | +11.30s | |
53 | Erikson Moore | +11.38s | |
54 | Xavier Lefebvre | +13.12s | |
55 | Felix-Olivier Moreau | +15.90s | |
56 | Jaume Pueyo | +17.60s | |
57 | Nicholas Blackwell | +21.64s | |
58 | Alvar Johannes Alev | DNS | |
58 | Oskar Svensson | DNS | |
58 | Christopher Kalev | DNS | |
58 | Olivier Leveille | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation