Ergebnisse
Östersund, Ski Langlauf - 10km Einzel Freistil
- 1Amundsen23:36.10m
- 2Krüger+8.10s
- 3Tønseth+14.30s
letzte Aktualisierung: 10.12.2023 11:52
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Harald Østberg Amundsen | 23:36.10m | |
2 | Simen Hegstad Krüger | +8.10s | |
3 | Didrik Tønseth | +14.30s | |
4 | Iver Tildheim Andersen | +18.90s | |
5 | Jan Thomas Jenssen | +38.80s | |
6 | Andrew Musgrave | +42.20s | |
7 | Johannes Høsflot Klæbo | +43.90s | |
8 | Friedrich Moch | +51.10s | |
9 | Pål Golberg | +1:01.40m | |
10 | Remi Lindholm | +1:04.90m | |
11 | Hugo Lapalus | +1:05.30m | |
12 | Iivo Niskanen | +1:05.90m | |
13 | Johnny Hagenbuch | +1:06.60m | |
14 | Gustaf Berglund | +1:07.70m | |
15 | William Poromaa | +1:08.50m | |
16 | Mika Vermeulen | +1:11.00m | |
17 | Björn Sandström | +1:11.60m | |
18 | Michal Novák | +1:14.90m | |
19 | Leo Johansson | +1:15.10m | |
20 | Davide Graz | +1:15.70m | |
21 | Gus Schumacher | +1:17.80m | |
22 | Calle Halfvarsson | +1:18.10m | |
23 | Truls Gisselman | +1:18.80m | |
24 | Antoine Cyr | +1:20.60m | |
24 | Sjur Røthe | +1:20.60m | |
26 | Jens Burman | +1:22.90m | |
27 | Zanden McMullen | +1:24.30m | |
28 | Naoto Baba | +1:25.20m | |
29 | Jules Lapierre | +1:25.40m | |
30 | Johan Häggström | +1:26.30m | |
31 | Paolo Ventura | +1:26.60m | |
32 | Joni Mäki | +1:28.20m | |
33 | James Clugnet | +1:30.90m | |
34 | Anian Sossau | +1:34.10m | |
35 | Andrew Young | +1:34.90m | |
36 | Miha Šimenc | +1:35.20m | |
37 | Elia Barp | +1:35.50m | |
38 | Candide Pralong | +1:36.90m | |
39 | Lauri Vuorinen | +1:37.60m | |
40 | Lucas Bögl | +1:38.40m | |
41 | Beda Klee | +1:44.40m | |
42 | Cyril Fähndrich | +1:45.60m | |
43 | Janosch Brugger | +1:45.80m | |
44 | Federico Pellegrino | +1:49.30m | |
45 | Simone Dapra | +1:52.60m | |
46 | Ben Ogden | +1:54.00m | |
47 | Theo Schely | +1:54.50m | |
48 | Scott Patterson | +1:55.30m | |
49 | Edvin Anger | +1:55.70m | |
50 | Richard Jouve | +1:57.00m | |
51 | Karl-Johan Westberg | +1:57.90m | |
52 | Eric Rosjö | +2:00.80m | |
53 | Lauri Lepistö | +2:01.70m | |
54 | Francesco De Fabiani | +2:04.60m | |
55 | Dominik Bury | +2:10.10m | |
56 | Jules Chappaz | +2:24.00m | |
57 | Julien Arnaud | +2:27.20m | |
58 | Luke Jager | +2:27.60m | |
59 | Raimo Vigants | +2:29.20m | |
60 | Alvar Myhlback | +2:30.90m | |
61 | Mikayel Mikayelyan | +2:31.00m | |
62 | Miro Karppanen | +2:35.60m | |
63 | Renaud Jay | +2:35.80m | |
64 | Benjamin Moser | +2:39.00m | |
65 | Jan Stölben | +2:43.30m | |
66 | Simeon Deyanov | +2:48.20m | |
67 | Nail Bashmakov | +2:55.20m | |
68 | Xavier McKeever | +2:59.10m | |
69 | Kamil Bury | +2:59.60m | |
70 | Vili Crv | +3:01.20m | |
71 | Valerio Grond | +3:02.50m | |
72 | Will Koch | +3:04.40m | |
73 | Olzhas Klimin | +3:07.80m | |
74 | Seve De Campo | +3:09.30m | |
75 | Leo Grandbois | +3:09.60m | |
76 | Vladislav Kovalyov | +3:14.00m | |
77 | Adam Fellner | +3:14.40m | |
78 | Sebastian Bryja | +4:19.80m | |
79 | Niks Saulitis | +5:01.20m | |
80 | Fedele de Campo | +5:04.50m | |
81 | Denis Volotka | +5:06.30m | |
82 | Oleksandr Lisohor | +5:41.30m | |
83 | Anze Gros | +6:11.40m | |
84 | Marko Kilp | DNS | |
84 | Kaarel Kasper Korge | DNS | |
84 | Olivier Leveille | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet