Ergebnisse
Gaellivare, Ski Langlauf - 10km Einzel Freistil
- 1Golberg21:56.70m
- 2Amundsen+4.20s
- 3Andersen+5.10s
letzte Aktualisierung: 02.12.2023 13:14
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Pål Golberg | 21:56.70m | |
2 | Harald Østberg Amundsen | +4.20s | |
3 | Iver Tildheim Andersen | +5.10s | |
4 | Simen Hegstad Krüger | +5.90s | |
5 | Andrew Musgrave | +6.40s | |
6 | Didrik Tønseth | +7.20s | |
7 | Jan Thomas Jenssen | +8.30s | |
8 | Mika Vermeulen | +11.10s | |
9 | Michal Novák | +11.60s | |
10 | Martin Løwstrøm Nyenget | +14.40s | |
11 | Calle Halfvarsson | +24.50s | |
12 | Hugo Lapalus | +26.80s | |
13 | Friedrich Moch | +30.50s | |
14 | Edvin Anger | +36.10s | |
15 | Richard Jouve | +37.40s | |
16 | Gus Schumacher | +41.80s | |
17 | Francesco De Fabiani | +42.40s | |
18 | Irineu Esteve | +45.00s | |
19 | Naoto Baba | +48.60s | |
20 | Theo Schely | +49.80s | |
21 | Florian Notz | +50.60s | |
22 | Davide Graz | +51.90s | |
23 | Janosch Brugger | +54.20s | |
24 | Elia Barp | +56.30s | |
25 | Ben Ogden | +57.10s | |
26 | Johan Häggström | +59.10s | |
27 | Leo Johansson | +59.80s | |
28 | Karl-Johan Westberg | +1:00.90m | |
29 | Paolo Ventura | +1:03.00m | |
30 | Andrew Young | +1:04.20m | |
31 | Jules Chappaz | +1:05.90m | |
32 | Simone Dapra | +1:06.00m | |
33 | Björn Sandström | +1:07.20m | |
34 | Joe Davies | +1:08.10m | |
35 | Scott Patterson | +1:09.50m | |
36 | Zanden McMullen | +1:10.20m | |
37 | Alvar Myhlback | +1:10.50m | |
38 | Markus Vuorela | +1:10.80m | |
39 | Truls Gisselman | +1:11.00m | |
40 | Jules Lapierre | +1:11.80m | |
41 | Gustaf Berglund | +1:12.60m | |
42 | Remi Lindholm | +1:17.60m | |
43 | Anian Sossau | +1:21.30m | |
44 | Eric Rosjö | +1:22.70m | |
45 | Johnny Hagenbuch | +1:23.20m | |
46 | Albert Kuchler | +1:26.00m | |
47 | Antoine Cyr | +1:26.50m | |
48 | Miro Karppanen | +1:28.00m | |
49 | Adam Fellner | +1:30.00m | |
50 | Alvar Johannes Alev | +1:32.60m | |
51 | Jonas Eriksson | +1:37.60m | |
52 | Lauri Lepistö | +1:40.40m | |
53 | Olivier Leveille | +1:42.00m | |
54 | Luke Jager | +1:42.40m | |
55 | Simon Andersson | +1:46.80m | |
56 | Graham Ritchie | +1:54.20m | |
57 | Xavier McKeever | +2:00.70m | |
58 | Zak Ketterson | +2:01.30m | |
59 | Jan Stölben | +2:02.40m | |
60 | Miha Šimenc | +2:07.30m | |
61 | Dominik Bury | +2:09.50m | |
62 | Kamil Bury | +2:13.40m | |
63 | Leo Grandbois | +2:18.00m | |
64 | Oskari Hokka | +2:24.50m | |
65 | Nail Bashmakov | +2:27.70m | |
66 | Vladislav Kovalyov | +2:27.80m | |
67 | Renaud Jay | +2:42.30m | |
68 | Tomas Lukes | +3:00.60m | |
69 | Simeon Deyanov | +3:01.60m | |
70 | Maciej Staręga | +3:23.30m | |
71 | Sebastian Bryja | +3:28.80m | |
72 | Robert Bugara | +3:41.10m | |
73 | Svyatoslav Matassov | +4:10.00m | |
74 | Ondrej Pilar | +4:30.00m | |
75 | Denis Volotka | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet