Ergebnisse
Ruka, Ski Langlauf - 20km Massenstart Freistil
- 1Jenssen48:08.90m
- 2Novák+0.70s
- 3Amundsen+2.10s
letzte Aktualisierung: 26.11.2023 13:58
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Jan Thomas Jenssen | 48:08.90m | |
2 | Michal Novák | +0.70s | |
3 | Harald Østberg Amundsen | +2.10s | |
4 | Mika Vermeulen | +3.60s | |
4 | Simen Hegstad Krüger | +3.60s | |
6 | Didrik Tønseth | +3.80s | |
6 | Pål Golberg | +3.80s | |
8 | Andrew Musgrave | +4.60s | |
9 | Iver Tildheim Andersen | +4.70s | |
10 | Beda Klee | +5.10s | |
11 | Martin Løwstrøm Nyenget | +5.80s | |
12 | Remi Lindholm | +6.50s | |
13 | Iivo Niskanen | +19.40s | |
14 | Jules Lapierre | +25.90s | |
15 | Hugo Lapalus | +37.80s | |
16 | Gus Schumacher | +39.60s | |
17 | Richard Jouve | +41.10s | |
18 | Calle Halfvarsson | +42.30s | |
19 | Davide Graz | +42.40s | |
20 | Scott Patterson | +47.40s | |
21 | Johannes Høsflot Klæbo | +54.80s | |
22 | Johan Häggström | +1:08.40m | |
23 | Federico Pellegrino | +1:09.10m | |
24 | Florian Notz | +1:16.90m | |
25 | Simone Dapra | +1:20.80m | |
25 | Theo Schely | +1:20.80m | |
27 | Miro Karppanen | +1:22.30m | |
28 | Zanden McMullen | +1:22.50m | |
29 | Elia Barp | +1:23.10m | |
30 | Candide Pralong | +1:24.30m | |
31 | Alvar Johannes Alev | +1:24.60m | |
32 | Leo Johansson | +1:25.00m | |
33 | Truls Gisselman | +1:25.60m | |
33 | Naoto Baba | +1:25.60m | |
35 | Andrew Young | +1:25.70m | |
36 | Antoine Cyr | +1:28.00m | |
37 | Paolo Ventura | +1:30.10m | |
38 | Lucas Bögl | +1:39.00m | |
39 | Irineu Esteve | +1:39.30m | |
40 | Olivier Leveille | +1:51.30m | |
41 | Janosch Brugger | +1:56.40m | |
42 | Martin Himma | +2:23.00m | |
43 | Lauri Lepistö | +2:34.40m | |
44 | Miha Šimenc | +2:34.70m | |
45 | Johnny Hagenbuch | +2:34.90m | |
46 | Xavier McKeever | +2:35.10m | |
47 | Perttu Hyvärinen | +2:37.10m | |
48 | Edvin Anger | +2:38.20m | |
49 | Markus Vuorela | +2:40.00m | |
50 | Oskari Hokka | +2:41.60m | |
51 | Cyril Fähndrich | +2:43.30m | |
52 | Zak Ketterson | +2:44.50m | |
53 | Dominik Bury | +2:45.80m | |
54 | Qiang Wang | +3:05.70m | |
55 | Mikayel Mikayelyan | +3:05.90m | |
56 | Joni Mäki | +3:08.60m | |
57 | Nail Bashmakov | +3:09.70m | |
58 | Graham Ritchie | +3:11.50m | |
59 | Joel Ikonen | +3:17.60m | |
60 | Miska Poikkimäki | +3:38.60m | |
61 | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +3:40.20m | |
62 | Renaud Jay | +3:40.30m | |
63 | Julien Arnaud | +3:42.40m | |
64 | Leo Grandbois | +3:43.20m | |
64 | Adam Fellner | +3:43.20m | |
66 | Fedor Karpov | +3:45.50m | |
67 | Kaarel Kasper Korge | +3:49.50m | |
68 | Luke Jager | +4:02.70m | |
69 | Raimo Vigants | +4:05.50m | |
70 | Niko Anttola | +4:15.70m | |
71 | Ben Ogden | +4:18.50m | |
72 | Simeon Deyanov | +4:47.30m | |
73 | Albert Kuchler | +5:20.40m | |
74 | Veeti Pyykkö | +5:26.80m | |
75 | Jan Stölben | +6:12.70m | |
76 | Vladislav Kovalyov | +6:25.90m | |
77 | Spartak Voskanyan | DNF | |
78 | Andriy Dotsenko | DNF | |
79 | Oleksandr Lisohor | DNF | |
80 | Lauris Kaparkalejs | DNF | |
81 | Dmytro Drahun | DNF | |
82 | William Poromaa | DNF |
Legende:
- DNF = Nicht beendet