Ergebnisse
Lahti, Ski Langlauf - Sprint Qualifikation Freistil
- 1Klæbo2:36.21m
- 2Chanavat+2.28s
- 3Grond+3.49s
letzte Aktualisierung: 05.03.2024 15:12
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Johannes Høsflot Klæbo | 2:36.21m | |
2 | Lucas Chanavat | +2.28s | |
3 | Valerio Grond | +3.49s | |
4 | Renaud Jay | +4.88s | |
5 | Janik Riebli | +5.22s | |
6 | Jan Stölben | +5.37s | |
7 | Emil Danielsson | +5.71s | |
8 | Erik Valnes | +5.76s | |
9 | Calle Halfvarsson | +5.89s | |
10 | Håvard Solås Taugbøl | +6.08s | |
11 | Harald Østberg Amundsen | +6.22s | |
12 | Michael Hellweger | +6.45s | |
13 | Even Northug | +6.57s | |
14 | Marius Kastner | +6.63s | |
15 | Oskar Svensson | +6.66s | |
16 | James Clinton Schoonmaker | +6.92s | |
17 | Benjamin Moser | +7.04s | |
18 | Verneri Poikonen | +7.04s | |
19 | Federico Pellegrino | +7.46s | |
20 | Joni Mäki | +7.58s | |
21 | Pierre Grall-Johnson | +7.91s | |
22 | Emil Liekari | +8.01s | |
23 | Jaume Pueyo | +8.04s | |
24 | Riccardo Bernardi | +8.08s | |
25 | Michal Novák | +8.24s | |
26 | Roman Schaad | +8.29s | |
27 | Verneri Suhonen | +8.32s | |
28 | Niilo Moilanen | +8.38s | |
29 | Anian Sossau | +8.49s | |
30 | Johan Häggström | +8.60s | |
31 | Wiljam Mattila | +8.93s | |
32 | Juuso Haarala | +9.05s | |
33 | James Clugnet | +9.23s | |
34 | Zanden McMullen | +9.29s | |
35 | Ilan Pittier | +9.54s | |
36 | Lauri Vuorinen | +9.69s | |
37 | Lauris Kaparkalejs | +9.80s | |
38 | Antoine Cyr | +9.84s | |
39 | Richard Jouve | +10.13s | |
40 | Matz Jenssen | +10.19s | |
41 | Olli-Pekka Laitila | +10.32s | |
42 | Elias Keck | +10.37s | |
42 | Andrew Young | +10.37s | |
44 | Ike Melnits | +10.43s | |
44 | Alessandro Chiocchetti | +10.43s | |
46 | Michael Föttinger | +10.48s | |
47 | Jiri Tuz | +10.53s | |
48 | Remi Bourdin | +10.72s | |
49 | Ansgar Evensen | +11.02s | |
50 | Jules Chappaz | +11.03s | |
51 | Elia Barp | +11.06s | |
52 | Sasha Masson | +11.21s | |
53 | Miha Šimenc | +11.27s | |
54 | Simone Dapra | +11.68s | |
55 | Michael Earnhart | +12.00s | |
56 | Eero Rantala | +12.08s | |
57 | Mika Vermeulen | +12.31s | |
58 | Marko Kilp | +12.38s | |
59 | Anton Persson | +12.47s | |
60 | Maciej Staręga | +12.50s | |
61 | Xavier McKeever | +12.62s | |
62 | Kevin Bolger | +12.99s | |
63 | Logan Diekmann | +13.02s | |
64 | Karl Sebastian Dremljuga | +13.37s | |
65 | Janosch Brugger | +13.48s | |
66 | Theo Schely | +13.66s | |
67 | Martin Himma | +14.43s | |
68 | Bostjan Korosec | +14.60s | |
69 | Raimo Vigants | +15.00s | |
70 | Friedrich Moch | +15.46s | |
71 | Dominik Bury | +15.78s | |
72 | Svyatoslav Matassov | +16.21s | |
73 | Christian Steiner | +16.23s | |
74 | Nikita Gridin | +16.70s | |
75 | Konstantin Bortsov | +16.85s | |
76 | Lauri Lepistö | +17.15s | |
77 | Anze Gros | +17.16s | |
78 | Hugo Lapalus | +18.78s | |
79 | Kamil Bury | +18.89s | |
80 | Vladislav Kovalyov | +19.58s | |
81 | Simeon Deyanov | +23.86s | |
82 | Kaarel Kasper Korge | DNS | |
82 | Gus Schumacher | DNS | |
82 | Marcus Grate | DNS | |
82 | Zak Ketterson | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation