Ergebnisse
Trondheim, Ski Langlauf - 10km Einzel klassisch
- 1Klæbo24:43.10m
- 2Golberg+17.70s
- 3Doennestad+21.10s
letzte Aktualisierung: 17.12.2023 12:12
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Johannes Høsflot Klæbo | 24:43.10m | |
2 | Pål Golberg | +17.70s | |
3 | Henrik Doennestad | +21.10s | |
4 | Calle Halfvarsson | +23.00s | |
5 | Erik Valnes | +34.40s | |
6 | Didrik Tønseth | +36.90s | |
7 | Harald Østberg Amundsen | +38.20s | |
8 | Ben Ogden | +44.20s | |
9 | William Poromaa | +54.10s | |
10 | Jens Burman | +56.80s | |
11 | Amund Korsaeth | +57.80s | |
12 | Martin Kirkeberg Mørk | +1:00.90m | |
13 | Markus Vuorela | +1:05.20m | |
14 | Iivo Niskanen | +1:06.00m | |
15 | Mikael Gunnulfsen | +1:08.30m | |
16 | Mika Vermeulen | +1:08.80m | |
17 | Davide Graz | +1:09.00m | |
18 | Friedrich Moch | +1:09.10m | |
19 | Andrew Musgrave | +1:11.10m | |
20 | Elia Barp | +1:11.20m | |
21 | Edvin Anger | +1:12.70m | |
22 | Janosch Brugger | +1:13.00m | |
23 | Francesco De Fabiani | +1:15.60m | |
24 | Perttu Hyvärinen | +1:15.70m | |
25 | Simen Hegstad Krüger | +1:16.70m | |
26 | Ristomatti Hakola | +1:19.60m | |
27 | Jason Rüesch | +1:19.70m | |
28 | Hugo Lapalus | +1:20.00m | |
29 | Zanden McMullen | +1:20.30m | |
30 | Johan Häggström | +1:24.90m | |
31 | Gus Schumacher | +1:25.50m | |
32 | Beda Klee | +1:25.70m | |
33 | Lucas Bögl | +1:27.20m | |
34 | Arsi Ruuskanen | +1:29.60m | |
35 | Lauri Vuorinen | +1:30.20m | |
36 | Andrew Young | +1:30.30m | |
37 | Irineu Esteve | +1:32.80m | |
38 | Antoine Cyr | +1:34.90m | |
39 | Edvard Sandvik | +1:36.70m | |
40 | Luke Jager | +1:37.90m | |
41 | Simone Dapra | +1:38.60m | |
42 | Cyril Fähndrich | +1:39.90m | |
43 | Olivier Leveille | +1:42.10m | |
44 | Jonas Baumann | +1:44.30m | |
45 | James Clugnet | +1:47.00m | |
46 | Johnny Hagenbuch | +1:47.10m | |
47 | Scott Patterson | +1:47.30m | |
48 | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +1:51.00m | |
49 | Gustaf Berglund | +1:52.10m | |
50 | Nail Bashmakov | +1:53.70m | |
51 | Jules Lapierre | +1:54.90m | |
52 | Naoto Baba | +1:55.10m | |
53 | Sjur Røthe | +1:56.20m | |
54 | Jules Chappaz | +1:58.60m | |
55 | Joe Davies | +2:03.00m | |
56 | Adam Fellner | +2:09.00m | |
57 | Paolo Ventura | +2:12.30m | |
58 | Anian Sossau | +2:13.40m | |
59 | Gabriel Gledhill | +2:24.90m | |
60 | Michael Föttinger | +2:29.20m | |
61 | Xavier McKeever | +2:34.00m | |
62 | Miha Licef | +2:44.30m | |
63 | Vladislav Kovalyov | +2:48.30m | |
64 | Simeon Deyanov | +2:55.30m | |
65 | Kevin Bolger | +3:04.30m | |
66 | Julien Arnaud | +3:05.40m | |
67 | Konstantin Bortsov | +3:29.30m | |
68 | Vili Crv | +3:30.70m | |
69 | Leo Grandbois | +3:36.40m | |
70 | Seve De Campo | +3:40.30m | |
71 | Denis Volotka | +4:03.20m | |
72 | Lauris Kaparkalejs | +4:21.30m | |
73 | Oleksandr Lisohor | +4:27.00m | |
74 | Fedele de Campo | +5:04.80m | |
75 | Victor Santos | +8:11.60m | |
76 | Michal Novák | DNS | |
76 | Alvar Johannes Alev | DNS | |
76 | Miha Šimenc | DNS | |
76 | Fredrik Fodstad | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet