Ergebnisse
Falun, Ski Langlauf - Sprint Qualifikation
- 1Valnes2:48.40m
- 2Klæbo+0.33s
- 3Vuorinen+4.64s
letzte Aktualisierung: 15.03.2024 16:40
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Erik Valnes | 2:48.40m | |
2 | Johannes Høsflot Klæbo | +0.33s | |
3 | Lauri Vuorinen | +4.64s | |
4 | Harald Østberg Amundsen | +5.01s | |
5 | Edvin Anger | +5.15s | |
6 | Ondrej Cerny | +5.45s | |
7 | Valerio Grond | +6.34s | |
8 | Joni Mäki | +6.54s | |
9 | Marcus Grate | +6.58s | |
10 | Sivert Wiig | +6.94s | |
11 | Jan Stölben | +7.19s | |
12 | Benjamin Moser | +7.53s | |
13 | Even Northug | +7.57s | |
14 | Emil Danielsson | +7.58s | |
15 | Janik Riebli | +7.70s | |
16 | Anton Persson | +7.94s | |
17 | Xavier McKeever | +8.08s | |
18 | James Clinton Schoonmaker | +8.60s | |
19 | Lucas Chanavat | +8.62s | |
20 | Truls Gisselman | +8.82s | |
21 | Johan Häggström | +8.98s | |
22 | Antoine Cyr | +9.32s | |
23 | Anton Grahn | +9.38s | |
24 | Nejc Stern | +9.40s | |
25 | Federico Pellegrino | +9.47s | |
26 | Håvard Solås Taugbøl | +9.54s | |
27 | Gus Schumacher | +9.63s | |
28 | Ludek Seller | +9.71s | |
29 | Zanden McMullen | +9.84s | |
30 | Ilan Pittier | +9.87s | |
31 | Roman Schaad | +9.88s | |
32 | Anian Sossau | +10.46s | |
33 | Jaume Pueyo | +10.54s | |
34 | Elia Barp | +10.62s | |
35 | Emil Liekari | +10.80s | |
36 | Janosch Brugger | +10.89s | |
37 | Michael Föttinger | +11.06s | |
38 | Jiri Tuz | +11.15s | |
39 | Niilo Moilanen | +11.28s | |
40 | Ville Ahonen | +11.34s | |
41 | George Ersson | +11.59s | |
42 | Alessandro Chiocchetti | +11.67s | |
43 | Jules Chappaz | +11.69s | |
44 | Jonatan Lindberg | +11.83s | |
45 | Richard Jouve | +12.05s | |
46 | Oskar Svensson | +12.09s | |
47 | James Clugnet | +12.24s | |
48 | Michael Hellweger | +12.30s | |
49 | Michal Novák | +12.43s | |
50 | Renaud Jay | +12.65s | |
51 | Miha Šimenc | +12.76s | |
52 | Marko Kilp | +12.87s | |
53 | Zak Ketterson | +13.02s | |
54 | Sasha Masson | +13.08s | |
55 | Juuso Haarala | +13.67s | |
56 | Adam Persson | +13.84s | |
57 | Luke Jager | +14.35s | |
58 | Theo Schely | +14.39s | |
59 | Pierre Grall-Johnson | +14.70s | |
60 | Elias Danielsson | +15.25s | |
61 | Kevin Bolger | +15.49s | |
62 | Karl Sebastian Dremljuga | +15.95s | |
63 | Maciej Staręga | +16.66s | |
64 | Michael Earnhart | +17.03s | |
65 | Martin Himma | +17.68s | |
66 | Hugo Lapalus | +18.27s | |
67 | Matyas Bauer | +18.56s | |
68 | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +19.27s | |
69 | Henri Roos | +19.40s | |
70 | Olzhas Klimin | +20.90s | |
71 | Denis Volotka | +20.94s | |
72 | Vladislav Kovalyov | +27.21s | |
73 | Kamil Bury | +27.53s | |
74 | Nikita Gridin | +27.58s | |
75 | Samuel Ikpefan | +32.91s | |
76 | Anze Gros | +36.15s | |
77 | Sebastian Endrestad | +39.82s | |
78 | Adam Konya | +40.67s | |
79 | Ansgar Evensen | +54.13s |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation