Ergebnisse
Falun, Ski Langlauf - Sprint Qualifikation
- 1Sundling3:10.64m
- 2Svahn+3.21s
- 3Skistad+5.71s
letzte Aktualisierung: 15.03.2024 16:40
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Jonna Sundling | 3:10.64m | |
2 | Linn Svahn | +3.21s | |
3 | Kristine Stavaas Skistad | +5.71s | |
4 | Ane Appelkvist Stenseth | +8.19s | |
5 | Julie Myhre | +8.31s | |
6 | Mathilde Myhrvold | +8.34s | |
7 | Emma Ribom | +8.35s | |
8 | Maja Dahlqvist | +9.20s | |
9 | Laura Gimmler | +9.23s | |
10 | Moa Lundgren | +9.54s | |
11 | Frida Karlsson | +9.99s | |
12 | Johanna Hagström | +10.19s | |
13 | Nadine Fähndrich | +11.38s | |
14 | Desiree Steiner | +11.49s | |
15 | Märta Rosenberg | +11.78s | |
16 | Elin Henriksson | +11.94s | |
17 | Kerttu Niskanen | +12.37s | |
18 | Anna Svendsen | +12.53s | |
19 | Julia Kern | +12.58s | |
20 | Johanna Matintalo | +12.64s | |
21 | Jessica Diggins | +12.71s | |
22 | Coletta Rydzek | +13.68s | |
23 | Anja Weber | +13.71s | |
24 | Tiril Udnes Weng | +14.32s | |
25 | Nicole Monsorno | +14.39s | |
26 | Victoria Carl | +14.72s | |
27 | Moa Ilar | +14.74s | |
28 | Rosie Brennan | +14.87s | |
29 | Pia Fink | +15.85s | |
30 | Tereza Beranova | +15.88s | |
31 | Lena Quintin | +15.88s | |
32 | Jasmi Joensuu | +16.79s | |
33 | Lisa Lohmann | +16.89s | |
34 | Nadja Kälin | +17.94s | |
35 | Barbora Antosova | +18.10s | |
36 | Moa Hansson | +18.25s | |
37 | Katerina Janatová | +18.70s | |
38 | Sofie Krehl | +19.25s | |
39 | Samantha Smith | +19.79s | |
40 | Erica Laven | +20.28s | |
41 | Teresa Stadlober | +20.29s | |
42 | Lea Fischer | +21.19s | |
43 | Anne Kyllönen | +21.25s | |
44 | Erin Bianco | +21.65s | |
45 | Sonjaa Schmidt | +21.66s | |
46 | Patrīcija Eiduka | +21.86s | |
47 | Kaidy Kaasiku | +23.10s | |
48 | Liliane Gagnon | +24.21s | |
49 | Katri Lylynperä | +25.76s | |
50 | Izabela Marcisz | +25.98s | |
51 | Haley Brewster | +27.38s | |
52 | Keidy Kaasiku | +28.64s | |
53 | Teesi Tuul | +29.60s | |
54 | Renae Anderson | +32.39s | |
55 | Aisha Rakisheva | +33.42s | |
56 | Nadezhda Stepashkina | +38.11s | |
57 | Kseniya Shalygina | +43.86s | |
58 | Tiia Olkkonen | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation