Ergebnisse
Tallinn, Ski Langlauf - Sprint Qualifikation
- 1Chanavat2:15.90m
- 2Klæbo+0.06s
- 3Anger+1.09s
letzte Aktualisierung: 21.03.2023 18:10
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Lucas Chanavat | 2:15.90m | |
2 | Johannes Høsflot Klæbo | +0.06s | |
3 | Edvin Anger | +1.09s | |
4 | Even Northug | +1.92s | |
5 | Erik Valnes | +1.97s | |
6 | Renaud Jay | +2.23s | |
7 | Michael Hellweger | +2.47s | |
8 | Sindre Bjørnestad Skar | +3.01s | |
9 | Federico Pellegrino | +3.10s | |
10 | Harald Østberg Amundsen | +3.20s | |
11 | Ben Ogden | +3.47s | |
12 | Vili Crv | +4.25s | |
13 | Janik Riebli | +4.34s | |
14 | Anian Sossau | +4.69s | |
15 | Niilo Moilanen | +5.15s | |
15 | Oskar Svensson | +5.15s | |
17 | Davide Graz | +5.26s | |
18 | Lukas Mrkonjic | +5.38s | |
19 | Gjöran Tefre | +5.39s | |
20 | Roman Schaad | +5.52s | |
21 | Miha Šimenc | +5.59s | |
22 | Marcus Grate | +5.69s | |
23 | Ansgar Evensen | +5.79s | |
24 | Karl Sebastian Dremljuga | +6.01s | |
24 | Jules Chappaz | +6.01s | |
26 | Lauri Vuorinen | +6.14s | |
27 | Michael Föttinger | +6.37s | |
28 | Maciej Staręga | +6.48s | |
29 | Richard Jouve | +6.57s | |
29 | Verneri Poikonen | +6.57s | |
31 | Olof Jonsson | +6.76s | |
32 | Benjamin Moser | +6.84s | |
33 | Ondrej Cerny | +6.90s | |
34 | James Clinton Schoonmaker | +6.93s | |
35 | Valerio Grond | +7.06s | |
36 | Erwan Käser | +7.31s | |
37 | Emil Danielsson | +7.48s | |
38 | Michal Novák | +7.51s | |
39 | Simone Mocellini | +7.59s | |
40 | Theo Schely | +7.76s | |
41 | Marko Kilp | +7.98s | |
42 | Henri Roos | +8.14s | |
43 | Gustaf Berglund | +8.85s | |
44 | Raimo Vigants | +9.04s | |
45 | Martin Himma | +9.07s | |
46 | Wiljam Mattila | +9.24s | |
46 | Jan Stölben | +9.24s | |
48 | Antoine Cyr | +9.39s | |
49 | Mika Vermeulen | +9.60s | |
50 | Graham Ritchie | +9.72s | |
51 | Xavier McKeever | +9.99s | |
52 | James Clugnet | +10.04s | |
53 | Russell Kennedy | +10.31s | |
54 | Emil Liekari | +10.79s | |
55 | Kevin Bolger | +11.46s | |
56 | Jaume Pueyo | +11.57s | |
57 | Modestas Vaičiulis | +11.91s | |
58 | Andrew Young | +12.59s | |
59 | Kaarel Kasper Korge | +13.13s | |
60 | Alvar Johannes Alev | +13.34s | |
61 | Luke Jager | +13.91s | |
62 | Olle Ilmar Jaama | +14.85s | |
63 | Lauris Kaparkalejs | +14.90s | |
64 | Verneri Suhonen | +15.02s | |
65 | Toni Andree Saarepuu | +15.14s | |
66 | Anders Veerpalu | +16.68s | |
67 | Ralf Kivil | +16.74s | |
68 | Lars Piirmann | +16.93s | |
69 | Niks Saulitis | +19.29s | |
70 | Phillip Bellingham | +19.49s | |
71 | Kaspar Paarson | +19.66s | |
72 | Sebastian Endrestad | +24.89s | |
73 | Marko Skender | +32.88s | |
74 | Zak Ketterson | +46.52s | |
75 | Håkon Asdøl | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet