Ergebnisse
Tour de Ski, Ski Langlauf - Toblach (ITA) 20km Verfolgung Freistil
- 1Amundsen52:38.00m
- 2Valnes+32.90s
- 3Jenssen+1:04.60m
letzte Aktualisierung: 01.01.2024 11:12
Pos | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Harald Østberg Amundsen | 52:38.00m | |
2 | Erik Valnes | +32.90s | |
3 | Jan Thomas Jenssen | +1:04.60m | |
4 | William Poromaa | +1:04.90m | |
5 | Martin Løwstrøm Nyenget | +1:04.91m | |
6 | Friedrich Moch | +1:05.50m | |
7 | Beda Klee | +1:06.30m | |
8 | Hugo Lapalus | +1:06.31m | |
9 | Federico Pellegrino | +1:08.80m | |
10 | Gus Schumacher | +1:09.20m | |
11 | Jens Burman | +1:17.00m | |
12 | Henrik Doennestad | +1:38.10m | |
13 | Lucas Bögl | +1:48.90m | |
14 | Pål Golberg | +1:54.10m | |
15 | Mika Vermeulen | +1:54.20m | |
16 | Cyril Fähndrich | +2:04.10m | |
17 | Candide Pralong | +2:04.30m | |
18 | Theo Schely | +2:04.60m | |
19 | Antoine Cyr | +2:06.90m | |
20 | Leo Johansson | +2:07.20m | |
21 | Maurice Manificat | +2:08.40m | |
22 | Gustaf Berglund | +2:23.00m | |
23 | Florian Notz | +2:24.20m | |
24 | Andrew Young | +2:40.40m | |
25 | Naoto Baba | +2:40.80m | |
26 | Jules Lapierre | +2:41.40m | |
27 | Remi Lindholm | +2:41.90m | |
28 | Scott Patterson | +2:42.40m | |
29 | Calle Halfvarsson | +2:50.50m | |
30 | Edvin Anger | +2:56.20m | |
31 | Perttu Hyvärinen | +3:04.10m | |
32 | Lauri Vuorinen | +3:20.70m | |
33 | Ben Ogden | +3:44.40m | |
34 | Jules Chappaz | +3:48.00m | |
35 | Elia Barp | +3:50.80m | |
36 | Martino Carollo | +3:53.70m | |
37 | Remi Bourdin | +3:54.30m | |
38 | Markus Vuorela | +3:56.60m | |
39 | Paolo Ventura | +3:57.30m | |
40 | Adam Fellner | +3:59.00m | |
41 | Arsi Ruuskanen | +3:59.20m | |
42 | Alvar Johannes Alev | +3:59.40m | |
43 | Håvard Solås Taugbøl | +4:00.20m | |
44 | Anian Sossau | +4:08.70m | |
45 | Antonin Savary | +4:23.80m | |
46 | Truls Gisselman | +4:34.40m | |
47 | Jan Stölben | +5:03.80m | |
48 | Zanden McMullen | +5:06.30m | |
49 | Johan Häggström | +5:14.60m | |
50 | Thomas Hjalmar Maloney Westgaard | +5:31.60m | |
51 | Nicola Wigger | +5:36.80m | |
52 | Giandomenico Salvadori | +5:38.80m | |
53 | Simone Dapra | +5:38.81m | |
54 | Imanol Rojo | +5:43.80m | |
55 | Dominik Bury | +6:05.00m | |
56 | Marius Kastner | +6:40.10m | |
57 | Martin Himma | +6:40.70m | |
58 | Olivier Leveille | +7:01.20m | |
59 | Ryo Hirose | +7:32.40m | |
60 | Joni Mäki | +8:16.90m | |
61 | Matz Jenssen | +8:17.80m | |
62 | Renaud Jay | +8:18.20m | |
63 | Valerio Grond | +8:58.00m | |
64 | Nikita Gridin | +9:08.40m | |
65 | Benjamin Moser | +9:10.90m | |
66 | Kevin Bolger | +9:11.10m | |
67 | Michael Föttinger | +9:12.20m | |
68 | Dietmar Nöckler | +9:14.60m | |
69 | Erwan Käser | +9:17.60m | |
70 | Fedor Karpov | +10:46.70m | |
71 | Ansgar Evensen | +10:59.00m | |
72 | Seve De Campo | +11:08.70m | |
73 | Roman Schaad | +11:10.50m | |
74 | Janik Riebli | +11:27.00m | |
75 | Vladislav Kovalyov | +11:33.80m | |
76 | Maciej Staręga | +11:56.00m | |
77 | Emil Danielsson | +12:02.90m | |
78 | Lucas Chanavat | +12:58.70m | |
79 | Julien Locke | +15:35.60m | |
80 | Miha Licef | DNF | |
80 | Didrik Tønseth | DNF | |
80 | Kaarel Kasper Korge | DNF | |
80 | Adam Konya | DNF | |
80 | Andrew Musgrave | DNS | |
80 | Marko Skender | DNS | |
80 | Ivan Lyuft | DNS |
Legende:
- DNS = Nicht gestartet
- DNF = Nicht beendet