Ergebnisse
Val Thorens, Ski Freestyle - Ski Cross Qualifikation II
- 1Duplessis Kergomard1:06.56m
- 2Rohrweck+0.24s
- 3Aujesky+0.30s
letzte Aktualisierung: 31.01.2024 10:20
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Youri Duplessis Kergomard | 1:06.56m | ||
2 | Johannes Rohrweck | +0.24s | ||
3 | Johannes Aujesky | +0.30s | ||
4 | Reece Howden | +0.33s | ||
5 | Erik Mobärg | +0.39s | ||
6 | Jonas Lenherr | +0.42s | ||
7 | David Mobärg | +0.49s | ||
8 | Kevin Drury | +0.55s | ||
9 | Tristan Takats | +0.65s | ||
10 | Carson Cook | +0.66s | ||
11 | Romain Detraz | +0.67s | ||
12 | Daniel Traxler | +0.74s | ||
13 | Florian Wilmsmann | +0.77s | ||
14 | Oliver Davies | +0.78s | ||
15 | Alex Fiva | +0.79s | ||
16 | Robert Winkler | +0.81s | ||
17 | Tim Hronek | +0.86s | ||
18 | Simone Deromedis | +0.90s | ||
19 | Christopher Del Bosco | +0.91s | ||
20 | Federico Tomasoni | +0.93s | ||
21 | Alexis Jay | +0.94s | ||
22 | Melvin Tchiknavorian | +0.95s | ||
23 | Nicolas Raffort | +1.02s | ||
24 | Mathias Graf | +1.06s | ||
25 | Tobias Baur | +1.08s | ||
26 | Dominik Zuech | +1.09s | ||
27 | Elliott Baralo | +1.13s | ||
28 | Jared Schmidt | +1.15s | ||
29 | Tobias Müller | +1.17s | ||
30 | Niklas Bachsleitner | +1.27s | ||
31 | Terence Tschiknavorian | +1.30s | ||
32 | Kristofor Mahler | +1.33s | ||
33 | Tyler Wallasch | +1.39s | ||
34 | Sven Liechti | +1.56s | ||
35 | Gil Martin | +1.60s | ||
36 | Alex Marro | +1.61s | ||
37 | Fredrik Nilsson | +1.66s | ||
38 | Sandro Lohner | +1.71s | ||
39 | Adam Kappacher | +1.71s | ||
40 | Ferdinand Dorsch | +1.74s | ||
41 | Erik Wahlberg | +1.77s | ||
42 | Davide Cazzaniga | +1.80s | ||
43 | Yanick Gunsch | +1.89s | ||
44 | Ambroise Paget | +1.98s | ||
45 | Ryuto Kobayashi | +2.11s | ||
46 | Florian Fischer | +2.18s | ||
47 | Antoine De Galbert | +2.22s | ||
48 | Edoardo Zorzi | +2.23s | ||
49 | Eliott Piccard | +2.46s | ||
50 | Tom Barnoin | +3.64s | ||
51 | Davit Tediashvili | +4.10s | ||
52 | Romain Mari | DNF | ||
52 | Gavin Rowell | DNF | ||
52 | Satoshi Furuno | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation