Ergebnisse
Ruka, Ski Freestyle - Moguls Qualifikation
- 1Kingsbury79.06
- 2McDonald77.05
- 3Page76.89
letzte Aktualisierung: 12.12.2022 15:37
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mikael Kingsbury | 79.06 | ||
2 | Cole McDonald | 77.05 | ||
3 | Nick Page | 76.89 | ||
4 | Jimi Salonen | 76.21 | ||
5 | Goshin Fujiki | 75.44 | ||
6 | Ikuma Horishima | 75.24 | ||
7 | Matt Graham | 75.09 | ||
8 | Pavel Kolmakov | 75.05 | ||
9 | Martin Suire | 74.84 | ||
10 | Yutaro Murata | 74.63 | ||
11 | Jackson Harvey | 74.59 | ||
12 | Ludvig Fjällström | 74.47 | ||
13 | Kosuke Sugimoto | 74.25 | ||
14 | Dylan Walczyk | 73.97 | ||
15 | Cooper Woods | 73.83 | ||
16 | Gabriel Dufresne | 73.34 | ||
17 | Takuya Shimakawa | 73.03 | ||
18 | Elliot Vaillancourt | 72.87 | ||
19 | Benjamin Cavet | 72.47 | ||
20 | Olli Penttala | 71.96 | ||
21 | Albin Holmgren | 70.58 | ||
22 | Kerrian Chunlaud | 70.38 | ||
23 | Alexandre Lavoie | 70.12 | ||
24 | Severi Vierela | 70.10 | ||
25 | Thibaud Mouille | 69.79 | ||
26 | Landon Wendler | 69.45 | ||
27 | So Matsuda | 69.12 | ||
28 | Emil Holmgren | 68.84 | ||
29 | James Crozet | 68.65 | ||
30 | Charlie Mickel | 67.93 | ||
31 | Marius Bourdette | 67.14 | ||
32 | Mateo Jeannesson | 66.39 | ||
33 | Daniel Tanner | 65.44 | ||
34 | Filip Gravenfors | 65.33 | ||
35 | Thomas Gerken Schofield | 64.41 | ||
36 | Rasmus Stegfeldt | 63.61 | ||
37 | Sergey Romanov | 62.36 | ||
38 | Julien Viel | 62.10 | ||
39 | Enea Buzzi | 60.80 | ||
40 | Yoon Seung Lee | 59.84 | ||
41 | Martino Conedera | 59.72 | ||
42 | William Feneley | 55.56 | ||
43 | Oleg Tsinn | 53.47 | ||
44 | Lucas Verdaguer | 52.43 | ||
45 | Massimo Bellucci | 51.08 | ||
46 | Nicolas Weese | 49.93 | ||
47 | Ian Beauregard | 43.12 | ||
48 | Marek Gajdecka | 42.57 | ||
49 | George Murphy | 30.09 | ||
50 | Robin Olgård | 28.35 | ||
51 | Linus Merz | 26.70 | ||
52 | Daeyoon Jung | 19.80 | ||
53 | Paolo Pascarella | 16.29 | ||
54 | Rasmus Karjalainen | 13.64 | ||
55 | Anton Bondarev | DNS | ||
55 | Oliver Verdaguer Forn | DNS | ||
55 | Riku Voutilainen | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation