Ergebnisse
Ruka, Ski Freestyle - Moguls Qualifikation
- 1Wallberg80.27
- 2Kingsbury79.50
- 3Horishima77.63
letzte Aktualisierung: 02.12.2023 17:19
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Walter Wallberg | 80.27 | ||
2 | Mikael Kingsbury | 79.50 | ||
3 | Ikuma Horishima | 77.63 | ||
4 | Filip Gravenfors | 75.63 | ||
5 | Pavel Kolmakov | 75.41 | ||
6 | Matt Graham | 75.08 | ||
7 | Dylan Walczyk | 74.31 | ||
8 | Albin Holmgren | 72.94 | ||
9 | Julien Viel | 72.69 | ||
10 | Mateo Jeannesson | 72.60 | ||
11 | Olli Penttala | 72.11 | ||
12 | Daeyoon Jung | 71.72 | ||
13 | Rasmus Stegfeldt | 71.66 | ||
14 | Robin Olgård | 70.38 | ||
15 | Cooper Woods | 70.33 | ||
16 | Severi Vierela | 70.15 | ||
17 | Cole McDonald | 70.04 | ||
18 | Gabriel Dufresne | 69.95 | ||
19 | Landon Wendler | 69.58 | ||
20 | Thibaud Mouille | 69.26 | ||
21 | Yutaro Murata | 69.06 | ||
22 | Marius Bourdette | 68.68 | ||
23 | Louis-David Chalifoux | 68.49 | ||
24 | Benjamin Cavet | 68.48 | ||
25 | Dylan Marcellini | 67.69 | ||
26 | Jimi Salonen | 67.24 | ||
27 | Sam Cordell | 66.95 | ||
28 | Kosuke Sugimoto | 66.83 | ||
29 | Lucas Verdaguer | 66.76 | ||
30 | Takuya Shimakawa | 66.06 | ||
31 | Oliver Logan | 64.98 | ||
32 | Rasmus Karjalainen | 64.54 | ||
33 | Shugo Kanno | 64.28 | ||
34 | Marco Tade | 63.33 | ||
35 | Arthur Offel de Villaucourt | 63.21 | ||
36 | Emil Holmgren | 63.06 | ||
37 | Nick Page | 61.63 | ||
38 | George Murphy | 61.62 | ||
39 | Tristan Cayolle | 58.68 | ||
40 | Elliot Vaillancourt | 58.27 | ||
41 | Riku Voutilainen | 54.75 | ||
42 | Nicolas Weese | 54.21 | ||
43 | James Crozet | 53.81 | ||
44 | Paolo Pascarella | 50.30 | ||
45 | Martino Conedera | 49.10 | ||
46 | Jinsuck Kim | 46.18 | ||
47 | Aleksi Kaisla | 45.19 | ||
48 | Massimo Bellucci | 43.44 | ||
49 | Enea Buzzi | 41.38 | ||
50 | Yoon Seung Lee | 40.95 | ||
51 | Anton Bondarev | 36.87 | ||
52 | Oliver Verdaguer Forn | 36.61 | ||
53 | Marek Gajdecka | 31.50 | ||
54 | Linus Merz | 18.78 | ||
55 | Samuel Goodison | DNF | ||
55 | Jackson Harvey | DNS |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation