Ergebnisse
Deer Valley, Ski Freestyle - Moguls Qualifikation
- 1Anthony79.13
- 2Laffont76.35
- 3Giaccio75.04
letzte Aktualisierung: 03.02.2023 17:11
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jakara Anthony | 79.13 | ||
2 | Perrine Laffont | 76.35 | ||
3 | Olivia Giaccio | 75.04 | ||
4 | Jaelin Kauf | 74.98 | ||
5 | Anri Kawamura | 73.99 | ||
6 | Elizabeth Lemley | 73.69 | ||
7 | Makayla Gerken Schofield | 71.58 | ||
8 | Hannah Soar | 69.45 | ||
9 | Avital Carroll | 69.04 | ||
10 | Hinako Tomitaka | 68.86 | ||
11 | Kasey Hogg | 67.73 | ||
12 | Haruka Nakao | 67.57 | ||
13 | Maia Schwinghammer | 66.73 | ||
14 | Alli Macuga | 66.72 | ||
15 | Rino Yanagimoto | 63.49 | ||
16 | Tess Johnson | 62.68 | ||
17 | Kylie Kariotis | 61.18 | ||
18 | Camille Cabrol | 60.83 | ||
19 | Haruka Ihara | 60.60 | ||
20 | Berkley Brown | 58.69 | ||
21 | Yuki Kajiwara | 58.04 | ||
22 | Lulu Shaffer | 53.98 | ||
23 | Katharina Ramsauer | 48.84 | ||
24 | August Davis | 46.09 | ||
25 | Zhuoni Ma | 29.53 | ||
26 | Annika Merz | 26.91 | ||
27 | Ayaulum Amrenova | 20.95 | ||
28 | Ya Yang | 20.76 | ||
29 | Ruilin Li | 2.44 | ||
30 | Laurianne Desmarais-Gilbert | DNF | ||
30 | Fantine Degroote | DNF | ||
30 | Qiaonan Hu | DNF | ||
30 | Janneke Berghuis | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation