Ergebnisse
Deer Valley, Ski Freestyle - Moguls Qualifikation
- 1Cavet81.64
- 2Kingsbury79.75
- 3Graham76.93
letzte Aktualisierung: 03.02.2023 17:11
Pos | Name | Punkte | ||
---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Cavet | 81.64 | ||
2 | Mikael Kingsbury | 79.75 | ||
3 | Matt Graham | 76.93 | ||
4 | Walter Wallberg | 76.39 | ||
5 | Louis-David Chalifoux | 75.91 | ||
6 | Julien Viel | 74.86 | ||
7 | Kosuke Sugimoto | 73.83 | ||
8 | Cole McDonald | 72.64 | ||
9 | Dylan Walczyk | 71.97 | ||
10 | Olli Penttala | 70.91 | ||
11 | Jackson Harvey | 70.49 | ||
12 | Yutaro Murata | 70.38 | ||
13 | Takuya Shimakawa | 70.17 | ||
14 | Dylan Marcellini | 69.98 | ||
15 | Charlie Mickel | 69.85 | ||
16 | Elliot Vaillancourt | 68.51 | ||
17 | Jimi Salonen | 67.23 | ||
18 | Goshin Fujiki | 66.23 | ||
19 | Mateo Jeannesson | 65.02 | ||
20 | George Murphy | 64.14 | ||
21 | James Crozet | 62.93 | ||
22 | Anton Bondarev | 62.52 | ||
23 | So Matsuda | 61.54 | ||
24 | Ikuma Horishima | 60.87 | ||
25 | Thomas Gerken Schofield | 60.77 | ||
26 | Rasmus Karjalainen | 60.17 | ||
27 | Musai Li | 58.34 | ||
28 | Martino Conedera | 57.81 | ||
29 | Nick Page | 54.20 | ||
30 | Oleg Tsinn | 53.91 | ||
31 | Paolo Pascarella | 48.57 | ||
32 | Daeyoon Jung | 46.47 | ||
33 | Enea Buzzi | 44.53 | ||
34 | Garrett Marley | 36.99 | ||
35 | Albin Holmgren | 36.00 | ||
36 | Nicolas Weese | 35.91 | ||
37 | Gabriel Dufresne | 35.39 | ||
38 | Yoon Seung Lee | 34.88 | ||
39 | Alexandre Lavoie | 24.82 | ||
40 | Peyton Billeisen | 20.97 | ||
41 | Marius Bourdette | 20.03 | ||
42 | Ryan Tam | 16.74 | ||
43 | Sergey Romanov | 13.38 | ||
44 | Renda Wang | 6.87 | ||
45 | Thibaud Mouille | 6.54 | ||
46 | William Feneley | DNF | ||
46 | Emil Holmgren | DNF | ||
46 | Pavel Kolmakov | DNF | ||
46 | Landon Wendler | DNF | ||
46 | Rasmus Stegfeldt | DNF | ||
46 | Ludvig Fjällström | DNF | ||
46 | Filip Gravenfors | DNF | ||
46 | Severi Vierela | DNF | ||
46 | Martin Suire | DNF | ||
46 | Cooper Woods | DNF | ||
46 | Brenden Kelly | DNF | ||
46 | Kerrian Chunlaud | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation