Ergebnisse
Arosa, Ski Freestyle - Ski Cross Quali
- 1Mobärg31.09s
- 2Regez+0.25s
- 3Martin+0.39s
letzte Aktualisierung: 31.01.2024 10:20
Pos | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Mobärg | 31.09s | ||
2 | Ryan Regez | +0.25s | ||
3 | Gil Martin | +0.39s | ||
4 | Tim Hronek | +0.58s | ||
5 | Jonas Lenherr | +0.58s | ||
6 | Brady Leman | +0.66s | ||
7 | Terence Tschiknavorian | +0.72s | ||
8 | Erik Mobärg | +0.74s | ||
9 | Mathias Graf | +0.74s | ||
10 | Bastien Midol | +0.78s | ||
11 | Reece Howden | +0.85s | ||
12 | Daniel Bohnacker | +0.88s | ||
13 | Marc Bischofberger | +0.93s | ||
14 | Federico Tomasoni | +0.94s | ||
15 | Jared Schmidt | +0.96s | ||
16 | Florian Fischer | +1.01s | ||
17 | Simone Deromedis | +1.03s | ||
18 | Edoardo Zorzi | +1.06s | ||
19 | Ryo Sugai | +1.06s | ||
20 | Tyler Wallasch | +1.07s | ||
21 | Tobias Baur | +1.08s | ||
22 | Niklas Bachsleitner | +1.08s | ||
23 | Tobias Müller | +1.09s | ||
24 | Elliott Baralo | +1.12s | ||
25 | Joos Berry | +1.12s | ||
26 | Johannes Aujesky | +1.17s | ||
27 | Jonathan Midol | +1.18s | ||
28 | Youri Duplessis Kergomard | +1.18s | ||
29 | Oliver Davies | +1.19s | ||
30 | Kevin Drury | +1.19s | ||
31 | Melvin Tchiknavorian | +1.24s | ||
32 | Nicolas Lussnig | +1.26s | ||
33 | Johannes Rohrweck | +1.27s | ||
34 | Carson Cook | +1.30s | ||
35 | Florian Wilmsmann | +1.33s | ||
36 | Daniel Traxler | +1.34s | ||
37 | Alex Marro | +1.35s | ||
38 | Satoshi Furuno | +1.35s | ||
39 | Yanick Gunsch | +1.35s | ||
40 | Morgan Guipponi Barfety | +1.39s | ||
41 | Adam Kappacher | +1.40s | ||
42 | Niki Lehikoinen | +1.42s | ||
43 | Romain Mari | +1.46s | ||
44 | Christopher Del Bosco | +1.47s | ||
45 | Romain Detraz | +1.50s | ||
46 | Filippo Zamboni | +1.53s | ||
47 | Dominik Zuech | +1.53s | ||
48 | Kristofor Mahler | +1.61s | ||
49 | Claudio Andreatta | +1.64s | ||
50 | Fredrik Nilsson | +1.81s | ||
51 | Tetsuya Furuno | +1.90s | ||
52 | Tristan Takats | +1.96s | ||
53 | Sven Liechti | +2.33s | ||
54 | Ryuto Kobayashi | +2.38s | ||
55 | Lucas Richard | +2.48s | ||
56 | Davit Tediashvili | +2.51s | ||
57 | Robin Tissieres | +2.80s | ||
58 | Gavin Rowell | DNF |
Legende:
- Q = Direkte Qualifikation